Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0819761020 | Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | Pl de la Vila, 1 08392 Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | http://www.radiollavaneres.iespana.es | 08197 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||
7006240003 | Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons | 43428 EMD de Picamoixons | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
7004290004 | Entitat Municipal Descentralitzada de Sossís | 25517 EMD de Sossís | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
0818461067 | Institut Municipal de Comunicació de Rubí | 935884526 | 935887000 | C. Joaquim Blume, s/n 08191 Institut Municipal de Comunicació | radiorubi@ajrubi.cat | http://www.radiorubi.fm/ | 08184 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0819445015 | Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA) | 934620938 | De Gravina, 3-5 08930 Estacionaments Urb. St. Adrià B.,SA (EUSABSA) | 08194 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||
0826065011 | Mogoda Serveis, SA | 935449191 | Plaça de la Vila, 5 08130 Mogoda Serveis, SA | mogoda@cecot.es | 08260 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |||
0828191010 | Patronat de la Casa Municipal de Cultura 'La Unió' | 935558888 | 935430203 | Passeig la Riera, 116-120 08329 Patronat Casa Municipal de Cultura La Unió | http://www.teia.net | 08281 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0828241024 | Patronat Municipal de Serveis i Promoció Socials, de Tiana | 934657525 | Av. Isaac Albéniz, 13 08391 Patronat Municipal Serveis i Promoció Socials | tiana@tiana.cat | https://www.tiana.cat | 08282 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0828301016 | Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | 938870812 | Barcelona, 23 08551 Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | cancodina@telefonica.net | http://cancodina.blogspot.com/ | 08283 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0829001016 | Patronat Municipal del Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastrell | 937887195 | 937331051 | Carretera Olesa, s/n 08231 PM del Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastre. | http://www.ullastrell.cat | 08290 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0829811013 | Institut Municipal d'Esports de Vic | 938895132 | 938833030 | C/ de la Fura, s/nº (Mas Osona) 08500 Patronat Municipal d'Esports de Vic | ime@vic.cat | https://www.ajvic.net | 08298 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0830545020 | Serveis Municipals de Comunicació, SL (SERCOM, SL) | 938172751 | 938172626 | Pl. Penedès, 4 4rt. 08720 Serveis M. de Comunicació, SL (SERCOM,SL) | rtv@rtvvilafranca.cat | http://www.rtvvilafranca.cat | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0830541045 | Organisme Autònom Municipal Torras i Bages de Vilafranca del Penedès | 938181040 | 938920358 | C/. de Santa Maria, 2 08720 Organisme Autònom M. Torras i Bages Vilafran. | oaltb@vilafranca.org | http://www.ajvilafranca.es | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0890241019 | Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Vallès | 938456240 | Passeig Centenari, s/n 08410 Patronat Municipal de Cultura de Vilanova V. | centrecultural@vilanovadelvalles.cat | http://www.geocities.com/enchatnedforest/ | 08902 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0830735010 | Promoció Industrial Vilanova, SAM | 938141927 | 938141919 | Pl. de la Vila, 7 08800 Promoció Industrial Vilanova, SAM | http://www.pivsam.cat/ | 08307 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0821401037 | Patronat Municipal de l'Emissora de Vilassar de Dalt | 937507750 | 937522008 | Mercat, 11 08339 PM de l'Emissora de Vilassar de Dalt | http://www.vilassardedalt.org | 08214 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0821401016 | Patronat Municipal de Llars d'Infants de Vilassar de Dalt | 937507750 | 937531504 | Pje. Nirell, 1 08339 PM de Llars d'Infants de Vilassar de Dalt | http://www.vilassardedalt.org | 08214 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
4316131066 | Patronat Emissora Municipal-Ràdio Capital l'Alt Camp | 43800 Patr. Emissora M.- Ràdio Capital l'Alt Camp | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
8103471011 | Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu | Passeig de Sant Salvador, 25-27 17430 Patronat Castell de Montsoriu | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
8101411013 | Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà | 938220955 | 938213535 | Barcelona, 49, 3r 08600 Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà | turisme@elbergueda.cat | http://www.elbergueda.cat/ | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
4308101016 | Patronat del Casal Municipal de Maspujols | Carrer Baix, 19-21 43382 Patronat del Casal Municipal de Maspujols | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
8000841100 | Patronat del Museu Mas Manolo de la Diputació de Barcelona | 934022049 | 934022228 | Rambla Catalunya, 126 08008 Patronat del Museu Mas Manolo de la DB. | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||
4316061015 | Patronat Municipal d'Esports | 43144 Patronat Municipal d'Esports | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
1703911028 | Patronat Municipal d'Iniciatives Econòmiques | Pl. Espanya, 1 17867 Patronat Municipal d'Iniciatives Econòmiques | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||||
8101411028 | Patronat pel Foment Empresarial del Berguedà | 938220955 | 938213553 | Barcelona, 49, 3r 08600 Patronat pel Foment Empresarial del Berguedà | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||
0814020002 | Ajuntament de Navarcles | 938270114 | 938310011 | Plaça de la Vila, 1 08270 Navarcles | navarcles@navarcles.cat | https://www.navarcles.cat | 08140 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0814770005 | Ajuntament d'Olesa de Montserrat | 937780752 | 937780050 | Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n. 08640 Olesa de Montserrat | ajuntament@olesademontserrat.cat | https://www.olesademontserrat.cat | 08147 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0815800000 | Ajuntament del Papiol | 936731539 | 936730220 | Avinguda de la Generalitat, 7-9 08754 El Papiol | papiol@elpapiol.cat | https://www.elpapiol.cat | 08158 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0816720002 | Ajuntament de Polinyà | 937130248 | 937130264 | Pl. Vila, 1 08213 Polinyà | polinya@ajpolinya.cat | https://www.polinya.cat | 08167 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0817640003 | Ajuntament de Pujalt | 938680102 | 938681288 | Carrer de Sant Andreu, s/n 08282 Pujalt | pujalt@pujalt.cat | https://www.pujalt.cat | 08176 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0818780001 | Ajuntament de Sabadell | 937453111 | 937453100 | Pl. St. Roc, 1 08201 Sabadell | alcaldia@ajsabadell.cat | https://www.sabadell.cat | 08187 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0819570005 | Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès | 938527001 | 938527001 | C/ Alou, 6 08586 Sant Agustí de Lluçanès | st.agusti@santagustidellucanes.cat | https://www.santagustidellucanes.cat | 08195 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0820210007 | Ajuntament de Sant Celoni | 938673914 | 938641211 | Pl. Vila, 1 08470 Sant Celoni | santceloni@santceloni.cat | https://www.santceloni.cat | 08202 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0821140003 | Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 936858019 | 936858000 | Pl. Vila, 1 08980 Sant Feliu de Llobregat | ajuntament@santfeliu.cat | https://www.santfeliu.cat | 08211 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0822050006 | Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta | 938122063 | 938122179 | Plaça u d'Octubre 08504 Sant Julià de Vilatorta | sjv.ajuntament@vilatorta.cat | https://www.vilatorta.cat | 08220 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0822700000 | Ajuntament de Sant Martí Sarroca | 938991512 | 938991111 | Carrer de Ferran Muñoz, 4-6 08731 Sant Martí Sarroca | st.martisa@diba.cat | https://www.santmartisarroca.cat | 08227 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0824230008 | Ajuntament de Marganell | 938357210 | 938357063 | C/ Sant Esteve, s/n 08298 Marganell | mrgn.ajuntament@marganell.cat | https://www.marganell.net | 08242 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0825150006 | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | 938980360 | 938980211 | Avinguda de Catalunya, 74 08730 Santa Margarida i els Monjos | info@smmonjos.cat | https://www.santamargaridaielsmonjos.cat | 08251 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0821881022 | Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada | 938727522 | Major, 93 08250 Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan | https://www.santjoanvilatorrada.cat | 08218 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |||
0821725014 | Aparcaments Despí, SA (ADSA) | 934772761 | 933732011 | Pl. Sant Miquel, 5 08970 Aparcaments Despí, SA (ADSA) | adsa@ad-sa.com | 08217 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0822125014 | Promocions Municipals Santjustenques, SA (PROMUNSA) | 934707930 | Crta. Reial, 110 locals 6-7 08960 Promocions M. Santjustenques, SA (PROMUNSA) | recursos@promunsa.cat | https://promunsa.santjust.net | 08221 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||
0822125029 | CEEX-3, SA | 933718952 | 934730710 | Edifici Walden, 7 locals 6 i 7 08960 CEEX-3, SA | 08221 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |||
0822335010 | Societat Privada Municipal per a la Urbanització de les Marines, SA | 937141007 | 937140018 | Canigó, 7 08212 SPM per a la Urbanització de les Marines, SA | 08223 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |||
0823315019 | Promocions Locals de Sant Pere de Torelló, SL | 938584024 | Verdaguer, 18 08572 Promocions Locals de Sant Pere de Torelló, SL | 08233 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | ||||
0824011028 | Fundació Pública 'Vila Sant Sadurní d'Anoia' | 938183470 | 938910325 | Pl. de l'Ajuntament, 1 08770 Fundació Pública 'Vila Sant Sadurní d'Anoia' | st.sadurnia@diba.cat | https://www.santsadurni.org | 08240 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0800955018 | Aigües d'Argentona, SA | 937561615 | 937970603 | Sant Sebastià de Baix, s/n 08310 Aigües d'Argentona, SA | info@aiguesargentona.com | http://www.argentona.cat/ | 08009 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0800950006 | Ajuntament d'Argentona | 937970800 | 937974900 | Carrer Gran, 59 08310 Argentona | argentona@argentona.cat | https://argentona.cat | 08009 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0808110007 | Ajuntament de Fogars de Montclús | 938475220 | 938475104 | Plaça de les Escoles, 1 08479 Fogars de Montclús | fogarsm@fogarsdemontclus.cat | https://www.fogarsdemontclus.cat | 08081 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0826870005 | Ajuntament de Cercs | 938247991 | 938247890 | Ctra. Ribes, 20 08698 Cercs | cercs@cercs.cat | https://www.cercs.cat | 08268 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 | |
0815090004 | Ajuntament d'Orís | 938504070 | 938590247 | Avinguda del Castell , 1 08573 Orís | oris.info@oris.cat | https://www.oris.cat | 08150 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-05 21:02 |
Estadístiques 2025
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2025: 7,81 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml