Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2520940003 | Ajuntament de Sort | 973-620064 | 973-620010 | Dr. Pol i Aleu, 13 25560 Sort | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
2521080001 | Ajuntament de Soses | 973-797159 | 973-797569 | Plaça de l'Ajuntament, 1 25181 Soses | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
2521150006 | Ajuntament de Sudanell | 973-258155 | 973-258155 | Pl. Ajuntament, 4 25173 Sudanell | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
2521200000 | Ajuntament de Sunyer | 973-136311 | 973-136155 | Av. les Garrigues, s/n 25174 Sunyer | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
2521540003 | Ajuntament de Talarn | 973-650812 | 973-650812 | Pau Coll, 3 25630 Talarn | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
2521670005 | Ajuntament de Talavera | 973-540163 | 973-540001 | Plaça Major, s/n 25213 Talavera | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313100000 | Ajuntament de Roda de Barà | 977-809071 | 977-657009 | Carrer de Joan Carles I, 15 43883 Roda de Barà | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313250006 | Ajuntament de Rodonyà | 977-628006 | 977-628006 | Plaça Major, 5 43812 Rodonyà | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313310007 | Ajuntament de Roquetes | 977-500524 | 977-501511 | Canal, 11 43520 Roquetes | aj.roquetes@altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | |||
4313460009 | Ajuntament del Rourell | 977-840502 | 977-840502 | Catalunya, 51 43142 El Rourell | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313590004 | Ajuntament de Salomó | 977-629030 | 977-629030 | Avinguda de Catalunya, 4 43885 Salomó | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313620002 | Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita | 977-744387 | 977-740100 | Pl. Carles III, 13 43540 Sant Carles de la Ràpita | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313780001 | Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys | 977-678598 | 977-677113 | Pl. Joan Roig, 2 43713 Sant Jaume dels Domenys | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313840003 | Ajuntament de Santa Bàrbara | 977-719285 | 977-717000 | Pl. Cid i Cid, 1 43570 Santa Bàrbara | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4313970005 | Ajuntament de Santa Coloma de Queralt | 977-881463 | 977-880088 | Plaça Major, 1 43420 Santa Coloma de Queralt | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314010007 | Ajuntament de Santa Oliva | 977-663800 | 977-660063 | Antoni Paradís, 7 43710 Santa Oliva | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314180001 | Ajuntament de Pontils | 977- | 977-880202 | Pl. J. Jover, 6 43421 Pontils | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314230008 | Ajuntament de Sarral | 977-890041 | 977-890010 | Pl. Església, 1 43424 Sarral | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314390004 | Ajuntament de Savallà del Comtat | 977-880137 | 977-880137 | Carrer Major, 1 43427 Savallà del Comtat | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314440003 | Ajuntament de la Secuita | 977-611159 | 977-611159 | St. Cristòfol, 2 43765 La Secuita | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314570005 | Ajuntament de la Selva del Camp | 977-844714 | 977-844007 | Plaça Major, 4 43470 La Selva del Camp | ajselva@altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | |||
4314600000 | Ajuntament de Senan | 977-877333 | 977-877333 | Pl. Major, 1 43449 Senan | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314760009 | Ajuntament de Solivella | 977-892378 | 977-892101 | Plaça Major, 1 43412 Solivella | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4314950006 | Ajuntament de Tivenys | 977-496233 | 977-496233 | Carrer de Sant Antoni, 8 43511 Tivenys | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4315080001 | Ajuntament de Tivissa | 977-418359 | 977-418014 | Carrer del Castell, 2 43746 Tivissa | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4315150006 | Ajuntament de la Torre de Fontaubella | 977-830615 | 977-830615 | Major, 1 43774 La Torre de Fontaubella | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4315200000 | Ajuntament de la Torre de l'Espanyol | 977-405390 | 977-405815 | Plaça de la Pau, 4 43792 La Torre de l'Espanyol | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4315360009 | Ajuntament de Torredembarra | 977-130733 | 977-640025 | Pl. del Castell, 8 43830 Torredembarra | torredembarra-alcaldia@publiweb.es | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | |||
4315410007 | Ajuntament de Torroja del Priorat | 977-839217 | 977-839079 | Major, 31 43737 Torroja del Priorat | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
4315540003 | Ajuntament de Tortosa | 977-585852 | 977-585800 | Pl. Espanya, s/n 43500 Tortosa | mloras@tortosa.altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | |||
4315670005 | Ajuntament d'Ulldecona | 977-720622 | 977-720013 | Carrer Major, 49 43550 Ulldecona | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1721370005 | Ajuntament de Vidreres | 972-850050 | 972-850025 | Carrer de Catalunya, 29 17411 Vidreres | vidreres@ddgi.es | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | |||
1721420002 | Ajuntament de Vilabertran | 972-502831 | 972-505902 | Comuners de Castella, 10 17760 Vilabertran | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1721550006 | Ajuntament de Vilablareix | 972-238764 | 972-238465 | Perelló, 120 17180 Vilablareix | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1721680001 | Ajuntament de Viladasens | 972-496285 | 972-496150 | St. Vicenç, 1 17464 Viladasens | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1721740003 | Ajuntament de Viladamat | 972-788082 | 972-788082 | Carrer de les Escoles, 3 17137 Viladamat | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1721800000 | Ajuntament de Vilademuls | 972-560204 | 972-560204 | Plaça Major, 10 17468 Vilademuls | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722070005 | Ajuntament de Viladrau | 938849011 | 938848004 | Balcells i Morató, 3 17406 Viladrau | viladrau@diba.cat | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | |||
1722140003 | Ajuntament de Vilafant | 972-546350 | 972-546020 | Carrer de Figueres, 3-5 17740 Vilafant | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722290004 | Ajuntament de Vilaür | 972-794575 | 972-794575 | Plaça Major, s/n 17483 Vilaür | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722350006 | Ajuntament de Vilajuïga | 972-552217 | 972-530005 | St. Sebastià, 39 17493 Vilajuïga | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722400000 | Ajuntament de Vilallonga de Ter | 972-741106 | 972-740406 | Escoles, 1 17869 Vilallonga de Ter | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722530008 | Ajuntament de Vilamacolum | 972-520255 | 972-520255 | Plaça de Catalunya, 1 17474 Vilamacolum | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722660009 | Ajuntament de Vilamalla | 972-525684 | 972-525176 | Plaça de la Font, 2 17469 Vilamalla | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722720002 | Ajuntament de Vilamaniscle | 972-530518 | 972-530518 | Carrer de la Plaça, s/n 17781 Vilamaniscle | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1722880001 | Ajuntament de Vilanant | 972-546003 | 972-546003 | Carrer de les Escoles, s/n 17743 Vilanant | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1723050006 | Ajuntament de Vila-sacra | 972-511862 | 972-507523 | Castelló, 23 17485 Vila-sacra | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1723270005 | Ajuntament de Vilopriu | 972- | 972-768096 | Pl. Andreu Tuyet, s/n 17466 Vilopriu | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1723330008 | Ajuntament de Vilobí d'Onyar | 972-474020 | 972-473026 | Trav. Casa de la Vila, 1 17185 Vilobí d'Onyar | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 | ||||
1723480001 | Ajuntament de Biure | 972-528450 | 972-528001 | Carrer Nou, 3 17723 Biure | 2 | Ajuntament | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-04 00:07 |
Estadístiques 2025
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2025: 7,73 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.