Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801932087 | Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida | 932702020 | Av. Drassanes, 6 i 8 Pl. 21 08001 Institut Munic. Paisatge Urbà i Qualitat Vida | http://www.bcn.cat | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
8102131014 | Organisme Autònom de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme | 937906227 | 937907444 | Plaça Miquel Biada, s/n 08301 Org.Aut.Escola Univ.d'Estudis Empres.Maresme | eum@eum.es | https://www.eum.es | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
8102491010 | Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona | Historiador Ramon d'Abadal, 5, 3a 08500 Organisme Autònom Recaptació Comarcal d'Osona | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
0801935084 | Pro Nou Barris, SA | 932914842 | 932914838 | C/ Marie curie, 20 08042 Pro Nou Barris, SA | rbascall@bcn.cat | http://www.pronoubarris.cat/ | 08019 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0819761020 | Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | Pl de la Vila, 1 08392 Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) | http://www.radiollavaneres.iespana.es | 08197 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0818461067 | Institut Municipal de Comunicació de Rubí | 935884526 | 935887000 | C. Joaquim Blume, s/n 08191 Institut Municipal de Comunicació | radiorubi@ajrubi.cat | http://www.radiorubi.fm/ | 08184 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0819445015 | Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSABSA) | 934620938 | De Gravina, 3-5 08930 Estacionaments Urb. St. Adrià B.,SA (EUSABSA) | 08194 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0826065011 | Mogoda Serveis, SA | 935449191 | Plaça de la Vila, 5 08130 Mogoda Serveis, SA | mogoda@cecot.es | 08260 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0828191010 | Patronat de la Casa Municipal de Cultura 'La Unió' | 935558888 | 935430203 | Passeig la Riera, 116-120 08329 Patronat Casa Municipal de Cultura La Unió | http://www.teia.net | 08281 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0828241024 | Patronat Municipal de Serveis i Promoció Socials, de Tiana | 934657525 | Av. Isaac Albéniz, 13 08391 Patronat Municipal Serveis i Promoció Socials | tiana@tiana.cat | https://www.tiana.cat | 08282 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0828301016 | Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | 938870812 | Barcelona, 23 08551 Patronat Municipal Casal d'Avis de Tona | cancodina@telefonica.net | http://cancodina.blogspot.com/ | 08283 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0829001016 | Patronat Municipal del Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastrell | 937887195 | 937331051 | Carretera Olesa, s/n 08231 PM del Casal Cultural i Recreatiu d'Ullastre. | http://www.ullastrell.cat | 08290 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0829811013 | Institut Municipal d'Esports de Vic | 938895132 | 938833030 | C/ de la Fura, s/nº (Mas Osona) 08500 Patronat Municipal d'Esports de Vic | ime@vic.cat | https://www.ajvic.net | 08298 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0830545020 | Serveis Municipals de Comunicació, SL (SERCOM, SL) | 938172751 | 938172626 | Pl. Penedès, 4 4rt. 08720 Serveis M. de Comunicació, SL (SERCOM,SL) | rtv@rtvvilafranca.cat | http://www.rtvvilafranca.cat | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0830541045 | Organisme Autònom Municipal Torras i Bages de Vilafranca del Penedès | 938181040 | 938920358 | C/. de Santa Maria, 2 08720 Organisme Autònom M. Torras i Bages Vilafran. | oaltb@vilafranca.org | http://www.ajvilafranca.es | 08305 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0890241019 | Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Vallès | 938456240 | Passeig Centenari, s/n 08410 Patronat Municipal de Cultura de Vilanova V. | centrecultural@vilanovadelvalles.cat | http://www.geocities.com/enchatnedforest/ | 08902 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0830735010 | Promoció Industrial Vilanova, SAM | 938141927 | 938141919 | Pl. de la Vila, 7 08800 Promoció Industrial Vilanova, SAM | http://www.pivsam.cat/ | 08307 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0821401037 | Patronat Municipal de l'Emissora de Vilassar de Dalt | 937507750 | 937522008 | Mercat, 11 08339 PM de l'Emissora de Vilassar de Dalt | http://www.vilassardedalt.org | 08214 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0821401016 | Patronat Municipal de Llars d'Infants de Vilassar de Dalt | 937507750 | 937531504 | Pje. Nirell, 1 08339 PM de Llars d'Infants de Vilassar de Dalt | http://www.vilassardedalt.org | 08214 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
4316131066 | Patronat Emissora Municipal-Ràdio Capital l'Alt Camp | 43800 Patr. Emissora M.- Ràdio Capital l'Alt Camp | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8103471011 | Patronat per a la Gestió de la Conservació i Millora del Castell de Montsoriu | Passeig de Sant Salvador, 25-27 17430 Patronat Castell de Montsoriu | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8101411013 | Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà | 938220955 | 938213535 | Barcelona, 49, 3r 08600 Patronat Comarcal de Turisme del Berguedà | turisme@elbergueda.cat | http://www.elbergueda.cat/ | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
4308101016 | Patronat del Casal Municipal de Maspujols | Carrer Baix, 19-21 43382 Patronat del Casal Municipal de Maspujols | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8000841100 | Patronat del Museu Mas Manolo de la Diputació de Barcelona | 934022049 | 934022228 | Rambla Catalunya, 126 08008 Patronat del Museu Mas Manolo de la DB. | 5 | Organisme autònom local | DIPUTACIONS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
4316061015 | Patronat Municipal d'Esports | 43144 Patronat Municipal d'Esports | 5 | Organisme autònom local | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
1703911028 | Patronat Municipal d'Iniciatives Econòmiques | Pl. Espanya, 1 17867 Patronat Municipal d'Iniciatives Econòmiques | 5 | Organisme autònom local | Girona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
8101411028 | Patronat pel Foment Empresarial del Berguedà | 938220955 | 938213553 | Barcelona, 49, 3r 08600 Patronat pel Foment Empresarial del Berguedà | 5 | Organisme autònom local | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0821881022 | Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada | 938727522 | Major, 93 08250 Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan | https://www.santjoanvilatorrada.cat | 08218 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0821725014 | Aparcaments Despí, SA (ADSA) | 934772761 | 933732011 | Pl. Sant Miquel, 5 08970 Aparcaments Despí, SA (ADSA) | adsa@ad-sa.com | 08217 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0822125014 | Promocions Municipals Santjustenques, SA (PROMUNSA) | 934707930 | Crta. Reial, 110 locals 6-7 08960 Promocions M. Santjustenques, SA (PROMUNSA) | recursos@promunsa.cat | https://promunsa.santjust.net | 08221 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0822125029 | CEEX-3, SA | 933718952 | 934730710 | Edifici Walden, 7 locals 6 i 7 08960 CEEX-3, SA | 08221 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0822335010 | Societat Privada Municipal per a la Urbanització de les Marines, SA | 937141007 | 937140018 | Canigó, 7 08212 SPM per a la Urbanització de les Marines, SA | 08223 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0823315019 | Promocions Locals de Sant Pere de Torelló, SL | 938584024 | Verdaguer, 18 08572 Promocions Locals de Sant Pere de Torelló, SL | 08233 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0824011028 | Fundació Pública 'Vila Sant Sadurní d'Anoia' | 938183470 | 938910325 | Pl. de l'Ajuntament, 1 08770 Fundació Pública 'Vila Sant Sadurní d'Anoia' | st.sadurnia@diba.cat | https://www.santsadurni.org | 08240 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0800955018 | Aigües d'Argentona, SA | 937561615 | 937970603 | Sant Sebastià de Baix, s/n 08310 Aigües d'Argentona, SA | info@aiguesargentona.com | http://www.argentona.cat/ | 08009 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
7809400000 | Organisme Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat | 934022778 | 934022243 | C/ Londres, 55, 3ª pl. 08036 | 5 | Organisme autònom local | Ens participat per la Diputaci� de Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
0803055018 | Serveis i Promocions Municipals, SA | 937508744 | 937533504 | Domènec Carles, 1 08348 Serveis i Promocions Municipals, SA | seipro2@terra.es | 08030 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0803051012 | Fundació Municipal de les Guarderies de Cabrils | 937531856 | Emilia Carles, 22-24 08348 Fundació Municipal Guarderies de Cabrils | https://www.cabrils.cat | 08030 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0803331040 | Patronat Municipal Escola de Música 'Joan Valls' de Caldes de Montbui | 938653210 | 938653496 | Buenos Aires, 18 08140 Patronat Municipal Escola de Música J. Valls | http://www.abaforum.es/thermalia | 08033 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0803331014 | Guarderia El Gegant del Pi de Caldes de Montbui | 938653210 | 938652002 | General Padrós, 38 08140 Guarderia El Gegant del Pi de Caldes de M. | http://www.abaforum.es/thermalia | 08033 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0803335010 | Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA) | 938654847 | 938654847 | Forn, 6 08140 Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA) | http://www.abaforum.es/thermalia | 08033 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0803511028 | Fundació Pública Municipal Museu Arxiu de Calella | 937660576 | 937695102 | Escoles Pies, 36 08370 Fundació Pública M. Museu Arxiu de Calella | https://www.calella.cat | 08035 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0803863013 | Patronat del Casal del Poble | 938360301 | 938360012 | Passeig Anselm Clavé, s/n 08262 Patronat del Casal del Poble | 08038 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0813501016 | Residència Can Dotras | 93 5720420 | 93 5720000 | Pl. de la Vila, 1 08160 Residència Can Dotras | info@montmelo.cat | http://www.montmelo.cat/ | 08135 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0830735031 | Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM | 938142425 | 938140000 | Plaça de la Vila, 8 08800 Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú, SAM | http://www.vng-aparcaments.cat/ | 08307 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0805695042 | Societat d'Aparcaments de Castelldefels, SA | 936360521 | 936646991 | Onze de Setembre, 2 08860 Societat d'Aparcaments de Castelldefels, SA | sac@sac.es | http://www.castelldefels.org | 08056 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0828455018 | Tordera Urbanística Activa, SL | 937643717 | Pl. de l'Església, 3 08490 Tordera Urbanística Activa, SL | tua@tordera.org | http://www.tordera.cat/ | 08284 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
7813420002 | Consell Català de l'Esport. OOAA Administratiu (GENCAT) | 93 4804910 | 93 4804900 | Avinguda dels Països Catalans, 40-48 08950 | ccedir.cultura@gencat.net | http://esport.gencat.cat/ | 5 | Organisme autònom local | Ens participat per la Diputaci� de Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0826655018 | Cerdanyola Opcions, SA | 935910303 | Av. Sant Iscle, 4 08290 Cerdanyola Opcions, SA | acedovn@cerdanyola.cat | 08266 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |||
0820095021 | Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA | 936301856 | 936351214 | Pujada de l'Església, 2 08830 Companyia d'Actuac. Urbaníst. Santboianes, SA | rlopez@stboi.es | http://www.santboi.cat | 08200 | 5 | Organisme autònom local | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 |
Estadístiques 2025
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2025: 7,72 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml