Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parcs309884 | Solergibert | <p> La familia Solergibert de Artés os invita a catar sus vinos 'Solergibert' en el lugar más apropiado: su restaurante preferido y de confianza. Una vez probados, querrán conocer su bodega. Tendrán entonces que telefonear y quedar para el próximo sábado. Vale la pena conocer lo que tenemos cerca. Disfruten en la mesa con vinos de la Bodega Solergibert d'Artés.</p> | Barquera, 40 | 08271 | Artés | Barquera, 40, 08271, Artés | 41.7980570,1.9547860 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/Solergibert.jpg/b29fa3f8-c642-4f6a-9795-ac37c7ada42a?version=1.0&t=1352728929809 | http://www.cellersolergibert.com | josep@cellersolergibert.com | 938 305 084 | 938 305 763 | de lunes a sábado de 9 a 13 h y de 17 a 20 h | 08010 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Bodegas | sant_llorencobac; parc_a_taula; bodegas | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/solergibert | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||
parcs309844 | Heretat Oller del Mas | <div> Ubicado en Manresa, en un castellmedieval originario del siglo x, te abre las puertas a visitar y vivir el proyecto que se lleva a cabo. </div> <div> Rodeado por una finca de más de 400 hectáreas de cultivos y bajo la mirada de la montaña de Montserrat. 40 hectáreas de viñedo ecológico, pertenecientes a la denominación de origen Pla de Bages, son el punto de partida para obtener unos vinos de alta calidad. Además, podrás disponer de un campo de golf pitch and putt con piscina, pistas de paddle, zona chillout, terraza y restaurante abierto todos los días del año. </div> <div> Precio medio visita a la bodega y degustación de vinos: 15 € / menú: 12 € entre semana y 18 € fin de semana</div> | Ctra. d'Igualada, (C-37z) km. 91 | 08241 | Manresa | Ctra. d'Igualada, (C-37z) km. 91, 08241, Manresa | 41.7048170,1.8027110 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/HeretatOllerdelMas.jpg/87e77f24-e55a-46d9-80ed-35407d5be646?version=1.0&t=1352728929473 | http://www.ollerdelmas.com | enoturisme@ollerdelmas.com | 938 768 315 | De lunes a viernes: 9.30 a 14 h / Sabados y domingos a consultar. | 08113 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Bodegas | sant_llorencobac; parc_a_taula; bodegas | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/heretat-oller-del-mas | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||
parcs309996 | Ferrán García (Can Robert) | <p> Miel, setas y plantas medicinales y aromáticas.</p> | 08230 | Matadepera | 08230, Matadepera | ferranpintoret@hotmail.com | 937 871 314; 615 993 500 | 08120 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/ferran-garcia-can-robert- | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs309949 | Muradine | <p> Viticultores de Mura es una empresa que nace en el 2007 con el objetivo de recuperar el cultivo de la viña del pueblo de Mura. Hace una agricultura integrada y respetuosa con el territorio. Elabora artesanalmente vinos de calidad con copajes que incluyen variedades autóctonas como la albillo y la sumoll, que expresan el terreno piñolenco de la vertiente norte del Parque Natural de S. Llorenç.</p> | Carrere del Sol, 14 | 08279 | Mura | Carrere del Sol, 14, 08279, Mura | 41.6993690,1.9768330 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/muradine.jpg/433cd7d9-3906-405d-9992-b4c3484a7e62?version=1.0&t=1369733588598 | muradine@muradine.com | 938 317 223; 650 796 456 | abierto sábados y domingos por la mañana. | 08139 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/muradine | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||
parcs309978 | Ramón Casamada (Can Casamada) | Agrotienda: judía del ganxet, vino de Mura y otros. | 08211 | Castellar del Vallès | 08211, Castellar del Vallès | http://www.cancasamada.cat | ganxet@cancasamada.cat | 607 536 941 | 08051 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/ramon-casamada-can-casamada- | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs309987 | Rosa Torres i Pep Llauger (Can Bogonyà) | Huerta y aceite. | 08211 | Castellar del Vallès | 08211, Castellar del Vallès | 937 146 361 | 08051 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/rosa-torres-can-bogonya- | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
parcs310014 | Can Padró | Apicultor (miel y vino). | Sant Feliu del Racó | 08211 | Castellar del Vallès | Sant Feliu del Racó, 08211, Castellar del Vallès | francescgraells1234@hotmail.com | 937 146 021 | 08051 | 9 | Sant Llorenç-Obac; Productores | sant_llorencobac; productores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/can-padro | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs309958 | Denominación de origen Pla de Bages | El Pla de Bages es una zona privilegiada, situada en medio de formaciones montañosas míticas como Montserrat y la Sierra de Castelltallat, el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y el Sombrío o el Macizo de Montcau. La pequeña pero selecta producción vinícola está siendo reconocida por críticos, restauradores y aficionados, y la comarca es considerada como una de las grandes zonas emergentes del país. Sus vinos quedan impreganats con notas balsámicas de espliego|alhucema, tomillo y romero|romaní. Estas plantas aromáticas que pueblan el bosques de pinos, robles y encinas rodean las viñas. Éstas y otros pecularietats hacen del Bages una zona óptima para la obtención de vino de gran identidad. | Casa de la Culla. C. Culla, s/n | 08243 | Manresa | Casa de la Culla. C. Culla, s/n, 08243, Manresa | 41.7206290,1.8397860 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/DOPlaBages.jpg/df7f8e01-87ff-4112-b845-48da344802df?version=1.0&t=1369733584039 | http://www.dopladebages.com | info@dopladebages.com | 938 748 236 | 938 748 094 | hay que concertar visita. De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20h. | 08113 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Bodegas; Parc a taula | sant_llorencobac; parc_a_taula; bodegas | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/do-pla-de-bages | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||
parcs310164 | Vins Grau | <p> El año 1885 la familia Grado empezó a cultivar las viñas en Maians, consolidando su pasión por los vinos y dedicando todo el esfuerzo para conseguir lo mejor de cada cosecha. Una vez elaborada el vino, blancos y rosados son embotellados con el máximo cuidado mientras que los negros son reservados para hacer crianza en botas|barriles|toneles de roble, en el silencio de la bodega. El objetivo de vinos Grado es poner a su disposición unos vinos de calidad, así como ofrecer el mejor servicio.</p> | C-37 Ctra. Igualada- Manresa Km. 75.5 | 08255 | Castellfollit del Boix | C-37 Ctra. Igualada- Manresa Km. 75.5, 08255, Castellfollit del Boix | 41.6350260,1.6980030 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/VinsGrau.jpg/1ccc95ef-9ed9-466a-973a-1b332b43bfc4?version=1.0&t=1352728930139 | http://www.vinsgrau.com | info@vinsgrau.com | 938 356 002 | 938 356 812 | 08059 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Bodegas | sant_llorencobac; parc_a_taula; bodegas | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/vins-grau | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||
parcs310245 | Ester Tarín | <p> Agricultura natural.</p> | 08278 | Talamanca | 08278, Talamanca | estertarin@hotmail.com | 696 608 244 | 08277 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/ester-tarin | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs310077 | Francisco Pérez | Producción de cordero y cabrito. | 08270 | Navarcles | 08270, Navarcles | 629 528 361 | 08140 | 9 | Sant Llorenç-Obac; Productores | sant_llorencobac; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/francisco-perez | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
parcs310254 | Miel Ecológica Valls del Montcau | <p> Ferran Argilés Sas i Sira</p> <p> Bernaus Claudio</p> | 08278 | Talamanca | 08278, Talamanca | apiferran@gmail.com | 679 527 049 | 08277 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/miel-ecologica-valls-del-montcau | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs310380 | El Celler | <p> Artesanía y víveres. La tienda El Celler nace, en primer lugar, por la gran ilusión que pusieron sus propietarios. Siempre habían querido tener una tienda donde la artesanía, el buen gusto y los productos de la tierra de gran calidad se dieran la mano. En un lugar privilegiado en medio del pueblo, nos espera un comercio decorado con buen gusto donde podremos encontrar desde unas buenas verduras pasando por el grano cocido y llegando a unas mermeladas que harán las delicias de los más exigents.També encontraremos tomates y garbanzos de Mura. Si vamos a Mura, El Celler es parada obligada. Encontraremos productos de primera necesidad y productos más elaborados y, con gran simpatía, harán todo lo posible para satisfacer los deseos de sus clientes.</p> | Roquetes, 15 | 08279 | Mura | Roquetes, 15, 08279, Mura | 41.7000190,1.9756040 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/215502/ElCeller.jpg/d452f288-7e9d-4497-95a8-9cfb5a095844?version=1.0&t=1356010616898 | http://www.elcellerdemura.com | elceller@elcellerdemura.com | 938 317 339; 680 566 024 | 938 317 339 | de martes a jueves de 10 a 13 h. De viernes a domingo de 10 a 14:30 hy de 17 a 21 h. | 08139 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/el-celler | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||
parcs310272 | Sant Llorenç del Munt: un paisaje mediterráneo | <p> La muestra es un paseo por los paisajes del macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra de l'Obac. Paisajes mediterráneos modelados por el clima, la orografía y la huella humana. El visitante puede observar las diferentes formaciones paisajísticas desde su génesis hasta llegar al paisaje actual, cuyos valores han posibilitado su protección.</p> | Casanova de l'Obac | 08222 | Terrassa | Casanova de l'Obac, 08222, Terrassa | 41.6216970,1.9542740 | p.santllorenc.obac@diba.cat | 937 435 468 (dissabtes i festius); 937 855 461 (visites concertades) | sábados, domingos y festivos de 10 a 15 h (excepto Navidad y Fin de Año); laborables, concertar la apertura del centro; cerrado del 5 al 20 de agosto. | 08279 | 9 | Sant Llorenç-Obac; Exposiciones permanentes | sant_llorencobac; exposiciones_permanentes | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/sant-llorenc-del-munt-un-paisatge-mediterrani | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs310317 | Ángel González Ortiz | <p> Judía del ganxet y verduras de temporada.</p> | 08299 | Rellinars | 08299, Rellinars | 667 381 748 | 08179 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/angel-gonzalez-ortiz | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
parcs310290 | Los Parques Naturales de Sant Llorenç del Munt i l'Obac | <p> Exposición permanente itinerante, que actualmente se expone en la Casanova de l'Obac, realizada con motivo del 30 aniversario del parque. La montaña de Sant Llorenç del Munt no ha sido una montaña de larga tradición conservacionista, pero la Generalitat republicana incluyó Sant Llorenç del Munt en el Regional Planing de 1932, primera figura de ordenación territorial que la evolución histórica del país entroncó definitivamente. Casi 30 años después, la Diputación de Barcelona promovió la aprobación del llamado Plan provincial, e incluyó Sant Llorenç del Munt en su Catálogo Provincial de Parques Naturales. Eso fue lo que permitió aprobar en 1972 el Plan especial de Sant Llorenç del Munt. En esta exposición se describen estos 30 años desde aquel primer plan especial. Las sucesivas revisiones impulsadas por las administraciones promotoras los años 1982 y 1998 no son más que otras propuestas para ajustar el parque a la sociedad de cada momento, en los paisajes que el hombre ha ido construyendo y haciendo suyos a lo largo de los años.</p> | Casanova de l'Obac | 08222 | Terrassa | Casanova de l'Obac, 08222, Terrassa | 41.6216970,1.9542740 | p.santllorenc.obac@diba.cat | 937 435 468 (dissabtes, diumenges i festius); 937 855 461 (feiners) | sábados, domingos y festivos de 10 a 15 h | 08279 | 9 | Sant Llorenç-Obac; Exposiciones permanentes | sant_llorencobac; exposiciones_permanentes | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/els-parcs-naturals-de-sant-llorenc-del-munt-i-l-ob-1 | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs310335 | Collbaix Celler El Molí | <div> Nace en el año 2006 con una <span style='line-height: 1.4;'>apuesta decidida por la </span><span style='line-height: 1.4;'>producción ecológica. </span><span style='line-height: 1.4;'>Cualquier día de la semana </span><span style='line-height: 1.4;'>es un buen momento para </span></div> <div> visitarnos. Os haremos visitar <span style='line-height: 1.4;'>la viña, que ofrece todas </span><span style='line-height: 1.4;'>las variedades autorizadas </span><span style='line-height: 1.4;'>en la DO Pla de Bages y </span><span style='line-height: 1.4;'>que tenemos justo encima del </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>bodega. Os prepararemos un </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>cata de nuestros vinos con </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>la posibilidad de conocer la </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>magia del vino Collbaix en </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>diferentes fases de su </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>elaboración. Sólo hay que </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>contactar con nosotros y os </span><span style='font-size: 12px; line-height: 1.4;'>atenderemos con mucho gusto.</span></div> | Camí Vell de Rajadell, Km 3 | 08240 | Manresa | Camí Vell de Rajadell, Km 3, 08240, Manresa | 41.7356080,1.7809010 | https://parcs.diba.cat/documents/215256/5107495/cellerelmoli.jpg/dd883056-018a-4c73-a244-817027dea91c?version=1.0&t=1366891991190 | http://www.cellerelmoli.com | collbaix@cellerelmoli.com | 931 021 965 | de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h. Visitas: sábado de 10 a 14 h | 08113 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Bodegas | sant_llorencobac; parc_a_taula; bodegas | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/collbaix-celler-el-moli | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||
parcs310344 | Francesc Bancells (La Mata i Vall) | Cultivos extensivos (leguminosas y cereales). | 08279 | Mura | 08279, Mura | francesc.bancells@gmail.com | 936 991 327; 619 569 853 | 08139 | 9 | Sant Llorenç-Obac; Productores | sant_llorencobac; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/francesc-bancells-la-mata-i-vall- | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs310490 | David Colomé | <p> Producción natural de judía redonda y larga, calçots y variedades autóctonas.</p> | 08279 | Mura | 08279, Mura | colomeestimbarons@yahoo.es | 629 681 816 | 08139 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 7 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/david-colo-1 | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs310535 | Sant Feliu del Racó | <p> Apicultor (miel y vino).</p> | 08211 | Castellar del Vallès | 08211, Castellar del Vallès | francescgraells1234@hotmail.com | 937 146 021 | 08051 | 9 | Sant Llorenç-Obac; parc a taula; Productores | sant_llorencobac; parc_a_taula; productores | 40 | santllorenc | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/215256/sant-feliu-del-raco | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs311219 | Can Rosich (privado) | Turismo rural, colonias, rutas, granjas. | Can Rosich, s/n | 08398 | Santa Susanna | Can Rosich, s/n, 08398, Santa Susanna | canrosich@canrosich.com | 937 560 127 | 08261 | 9 | Montnegre-Corredor; Turismo rural; Alojamientos | montnegrecorredor; turismo_rural; alojamientos | 21 | montnegre | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/202412/can-rosich-privat- | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs311241 | Can Solaret (privado) | El albergue Can Soleret está situado en el núcleo urbano de Mataró, a sólo 30 km de Barcelona y 70 de Girona. Antigua masía del siglo XIX rehabilitada como punto de encuentro para organizar cualquier tipo de estancia relacionada con el tiempo libre, la cultura, la educación y el conocimiento de nuestro entorno. Cuenta con 60 plazas, repartidas en 4 habitaciones de 4, 6, 8, 10 y 16 camas, plazas para discapacitados, comedor, servicio de cocina, calefacción central, salón con TV y dos salas polivalentes a disposición del alberguista. | Torrent de les Piques, 52 | 08304 | Mataró | Torrent de les Piques, 52, 08304, Mataró | albergcansoleret@soleret.e.telefonica.net; cansoleret@ajmataro.es | 937 575 707 | 08121 | 9 | Montnegre-Corredor; Albergue; Alojamientos | montnegrecorredor; albergue; alojamientos | 21 | montnegre | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/202412/can-soleret-privat- | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs311328 | El dolmen de Pedra Gentil | <strong>AVISO: La exposición permanecerá cerrada hasta nuevo aviso</strong> Exposición permanente situada en el primer piso del edificio donde se encuentra la Oficina del Parque y el Centro de Información de Vallgorguina. La exposición está dedicada al Dolmen de Pedra Gentil y a las construcciones megalíticas y su historia en general. | Església, 13 | 08471 | Vallgorguina | Església, 13, 08471, Vallgorguina | 41.6477660,2.5103050 | sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h | 08294 | 9 | Montnegre-Corredor; Exposiciones permanentes | montnegrecorredor; exposiciones_permanentes | 41 | montnegre | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/202412/el-dolmen-de-pedra-gentil-1 | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
parcs311261 | El macizo de Montnegre i Corredor | Recinte del Santuari del Corredor | 08319 | Dosrius | Recinte del Santuari del Corredor, 08319, Dosrius | 41.6264050,2.4802820 | sábados y festivos de 11 a 15 h todo el año | 08075 | 9 | Montnegre-Corredor; Exposiciones permanentes | montnegrecorredor; exposiciones_permanentes | 21 | montnegre | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/202412/el-massis-del-montnegre-i-el-corredor | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs311487 | Josep Campins | <p> Apicultor.</p> | 08339 | Vilassar de Dalt | 08339, Vilassar de Dalt | campins_josep@hotmail.com | 935 729 255 | 08214 | 9 | Litoral; Parc a Taula; parc a taula; Productores; Parc a taula | litoral; parc_a_taula; productores | 21 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/josep-campins | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
parcs311386 | El mundo de las cajas nido | La exposición nos enseña gran cantidad de cajas-nido de aves y mamíferos, diseñadas exclusivamente para cada especie. Se pueden ver modelos para herrilleros, petirrojos, agateadores, cernícalos, pitos reales, cárabos... Algunos de ellos son nidos naturales y otros fabricados por el hombre, pero siguiendo el modelo natural que utiliza cada especie. Cada modelo de caja-nido va acompañado por una maqueta a tamaño natural de la especie que la ocupa. Esta exposición permanente se encuentra en el Centro de Información de Hortsavinyà, aunque también puede ser itinerante. Se puede solicitar en caso de estar interesado en ella. | Centre d'Informació d'Hortsavinyà | 08490 | Tordera | Centre d'Informació d'Hortsavinyà, 08490, Tordera | 41.6678800,2.6288000 | p.montnegre.hortsavi@diba.cat | 937 630 858; 937 443 327 | sábados, domingos y festivos de 10 a 14 h (cerrado por Navidad y Fin de Año) | 08284 | 9 | Montnegre-Corredor; Exposiciones permanentes | montnegrecorredor; exposiciones_permanentes | 21 | montnegre | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/202412/el-mon-de-les-caixes-niu | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs311498 | La Cleda | <p> La Cleda es una pequeña empresa familiar dedicada a la elaboración artesanal de yogures y quesos de oveja. La leche para elaborar los productos proporciona el rebaño de 400 ovejas que tienen, lo que les permite tener un control riguroso de su alimentación. La gran calidad de la leche que se obtiene y el proceso cuidadoso de elaboración de los productos derivados, permiten obtener unos productos de máxima calidad y con unas propiedades organolépticas y dietéticas excelentes.</p> | Carles Buigas, 9-J | 08420 | Canovelles | Carles Buigas, 9-J, 08420, Canovelles | http://www.formatgeslacleda.cat | info@formatgeslacleda.cat | 938 468 134; 696 655 540 | 08041 | 9 | Litoral; parc a taula; Productores | litoral; parc_a_taula; productores | 41 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/la-cleda | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs311507 | Can Jordana | <p> <strong>Fruta y verdura fresca en casa. Venta por Internet.</strong></p> | 08320 | El Masnou | 08320, El Masnou | https://parcs.diba.cat/documents/189633/291190/p6i0068.jpg/3538610d-044e-4953-94db-367835119027?version=1.0&t=1327677622921 | http://www.canjordana.com | canjordana@canjordana.com | 629 707 712 | 08118 | 9 | Litoral; parc a taula; Productores; Parc a taula | litoral; parc_a_taula; productores | 21 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/can-jordana | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs311560 | Masía Can Sala | <p> <strong>Hotel rural - Restaurante - Núcleo zoológico</strong></p> <p> </p> <p> Can Sala es una casa solariega del siglo XV, situada en Montornès del Vallès, al comienzo del Parque de la Serralada Litoral. Esta situación nos obsequia con una vista panorámica de todo el Vallès Oriental. Aparte de la comida de calidad, ofrecemos a nuestros clientes habitaciones para 2 y 4 personas, totalmente equipadas con baño, calefacción, aire acondicionado, televisión y conexión Wi-Fi. También tienen acceso a la sala de estar, un espacio acogedor y equipado con chimenea y sala de juegos. En el exterior no falta la compañía de nuestros animales: caballos, ovejas, mucha variedad de aves, ciervos, ponis para pasear los pequeños de la casa y un carro que hace el recorrido por la finca.</p> <p> </p> <p> Almuerzo 27 euros adultos, 18 euros niños. Alojamiento i desayuno 37 euros adultos, 18 euros niños.</p> | Mariana Pineda, 1 | 08170 | Montornès del Vallès | Mariana Pineda, 1, 08170, Montornès del Vallès | 41.5371950,2.2711520 | https://parcs.diba.cat/documents/189633/291190/MasiaCanSala.jpg/be140966-1e19-4935-adbf-72ac75d0a68d?version=1.0&t=1369653688918 | http://www.cansala-montornes.com | info@cansala-montornes.com | 935 683 485 | 08136 | 9 | Litoral; parc a taula; Vivienda de uso turístico; Alojamientos | litoral; parc_a_taula; vivienda_de_uso_turistico; alojamientos | 41 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/masia-can-sala | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||
parcs311611 | La Noguera (privado) | En la población vallesana de Vallromanes, encontramos este restaurante con más de 40 años de experiencia donde podemos disfrutar de carnes excepcionales, verduras a la brasa y los mejores platos de temporada-como los calçots, las setas o las alcachofas-sin olvidar los caracoles a la llauna, el rape a la Noguera o las judías del ganxet. Disponen de salas con capacidad para grupos de entre 50 y 100 personas, característica que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar tanto de reuniones familiares como de encuentros de amigos. | Sant Jordi, 2 | 08188 | Vallromanes | Sant Jordi, 2, 08188, Vallromanes | restlanoguera@telefonica.net | 935 729 000 | de martes a domingo de 13 a 16 h. Viernes y sábado de 20:30 a 23 h. Lunes cerrado todo el día. | 08296 | 9 | Litoral; Restaurante | litoral; restaurante | 41 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/la-noguera | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||
parcs311694 | El Nou Can Doctor (Privado) | La magnífica situación con la que cuenta El Nuevo Can Doctor, con un paisaje natural rodeado por los pinos, convierten el restaurante en un espacio donde poder disfrutar de la naturaleza mientras saboreamos las delicias de la mejor cocina del mercado Catalana y Vasca. Lo amplía experiencia de sus cocineros y el entusiasmo para conseguir una cocina de calidad, con un toque único, son sus principales baluartes. Entre la enorme diversidad de especialidades encontraréis el solomillo de cerdo al 'foie' con salsa de Oporto, el bacalao gratinado en la muselina de ajo y los calamarsets rellenados de cebolla confitada y bacón. El restaurante El Nou Can Doctor también ofrece un menú para a celíacos. | Pg. Antoni Borell, 13 | 08328 | Alella | Pg. Antoni Borell, 13, 08328, Alella | http://www.elnoucandoctor.com | info@elnoucandoctor.com | 935 401 794; 678 549 613 | Abierto al mediodía. Viernes y sábados también por la noche | 08003 | 9 | Litoral; Restaurante | litoral; restaurante | 21 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/el-nou-can-doctor | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||
parcs311658 | Condal 1900 (privado) | Situado en el centro de La Roca del Vallès, en el Restaurante Condal 1900 encontraréis una cocina mediterránea de calidad. Entre sus especialidades destacan los platos elaborados con mongetes del ganxet (alubias), el crujiente de verduras y el coulant de chocolate. También disponen de una selección de vinos cuidadosamente. Ofrece menús para grupos y la posibilidad de disfrutar de las especialidades de la carta para llevar. Además, también brinda la opción de participar en los cursos de cocina que se organizan en el mismo restaurante. | Catalunya, 126 | 08430 | La Roca del Vallès | Catalunya, 126, 08430, La Roca del Vallès | http://www.condal1900.com | info@condal1900.com | 938 420 500 | De martes a domingo de 13 a 16 h. Viernes y sábados de 21 a 23 h | 08181 | 9 | Litoral; Restaurante | litoral; restaurante | 41 | litoral | https://parcs.diba.cat/es/web/equipaments/detall-equipament/-/contingut/189633/condal-1900 | Parques naturales: equipamientos | 2025-09-30 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||
