Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
50401 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 5 MONTSERRAT GALLART ROS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50402 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 6 PERE VENDRELL LAJUSTICIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50403 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 7 MARIA JOSE MARTINEZ JIMENEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50404 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 8 EMILIANO RAMIRO LAGUNA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50405 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08273 Subirats 3 PSC-CP 9 MARIA ELENA LOPEZ ALVAREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50406 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 10 MIQUEL CAELLES CAMPÀ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50407 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 11 MARÍA ISABEL CALVO PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50408 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 12 ABEL MARTÍNEZ PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50409 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 13 OLGA EXPÓSITO GUERRERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50410 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 1 CARMEN BESA BRAQUE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50411 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 2 JORDI MAGALLAIS CENTELLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50412 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 3 VALENTÍ SASTRE DURÍN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50413 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 4 CRISTINA GALERA RODERGAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50414 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 5 ANA MARÍA PÉREZ HIDALGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50415 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 6 ALBERT RODRÍGUEZ BUENO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50416 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 7 ELSA RUÍZ MUÑOZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50417 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 8 OLGA ARRIETA DE LA FUENTE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50418 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 aiS 9 RAFEL VILANOVA ROS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50419 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 10 ANTONIO FERNÁNDEZ PATO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50420 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 11 JOSEFINA GARCÍA LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50421 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 12 BEATRIZ ESPEJO ROSAL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50422 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 13 PEDRO GALLARDO MAÑAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50423 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 1 FEDERICO SERRANO PERALVO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50424 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 2 ANNA MARIA TORRA GARRIDO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50425 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 3 BEATRIZ MANZANARES ZAMORA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50426 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 4 ÁNGEL PEJO LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50427 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 5 NERINA ORTIZ PALOMINO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50428 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 6 JOSÉ LUÍS GARCÍA ESCRIBANO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50429 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 7 JUANA CABRERA GÓMEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50430 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 8 RAFA BANDA ROCA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50431 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 Cs 9 MARIA ESTRELLA LAVADO SANTIAGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50432 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 10 ANA PLAZA CARMONA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50433 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 11 JÚLIA MOLINÉ MUÑOZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50434 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 12 JOSEP PERARNAU MANAU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50435 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 13 ALBA MARTÍN LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50436 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 1 JORGE DIEZ ÁLVAREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50437 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 2 EVA GUIJARRO LEIVA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50438 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 3 ENRIC SALA SERRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50439 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 4 SELENE MORENO JODAR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50440 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 5 JOAN HOMS ESQUIUS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50441 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 6 MARC MILÁN ALARCÓN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50442 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 7 SERGIO HERNÁNDEZ GONZÁLVEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50443 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 8 MARÍA ROSA ALONSO GARCÍA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50444 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 CUP-AMUNT 9 OLEGUER GRAELLS PEREMIQUEL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50445 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 ERC-AM 10 SALVADOR CORDÓN QUINTANA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50446 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 ERC-AM 11 NANCY MARTÍNEZ CARDONA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50447 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 ERC-AM 12 JAUME VILANOVA ROS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50448 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 ERC-AM 13 ELVIRA BALAGUER RIBERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50449 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 ERC-AM 1 MARTA VILADÉS RIBERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
50450 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08274 Súria 5 ERC-AM 2 JORDI SALA SANTCLIMENTS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
candidatura

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5