Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50551 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 17 | MANUEL | PÁRRAGA | LEYVA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50552 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 18 | TANIA | HERRERA | VARGAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50553 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 19 | CHRISTIAN MARC | CHICO | GÓMEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50554 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 1 | JAVIER | GONZÁLEZ | DELGADO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50555 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 20 | ANA | MEDINA | JURADO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50556 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 21 | AGUSTÍN | ROBLES | SÁNCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50557 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 22 | MONTSERRAT | MOLINA | CARRILLO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50558 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 23 | RAMÓN | MOYA | MARTÍNEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50559 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 24 | ROSALÍA | CRUZ | BARQUIEL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50560 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 25 | LUCIO | OLIVA | TORRES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50561 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 26 | ANA | RECIO | CRUZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50562 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 27 | FRANCISCO | SANCHEZ | GAMIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50563 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 2 | CARMEN | ORTUÑO | APARCERO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50564 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 3 | DAVID | AGUINAGA | ABAD | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50565 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 4 | ISABEL | MARTÍNEZ | COMAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50566 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 5 | ENRIC | ROVIRA | MORENO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50567 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 6 | SANDRA | PRIEGO | DEL RÍO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50568 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 7 | MEDIN | LLUNELL | RUIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50569 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 8 | CYNTHIA | RAMÍREZ | RELAÑO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50570 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | Cs | 9 | EDUARDO | MÉNDEZ | RODRÍGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50571 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 10 | ROC | PADRÓ | CAMINAL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50572 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 11 | LAURA | GRÀCIA | JODAR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50573 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 12 | FRANCESC | CONSOLA | ÁLVAREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50574 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 13 | CARMEN | ROCA | SALVADOR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50575 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 14 | LLUÍS | DOT | QUÍLEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50576 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 15 | ALBA | DÍEZ | LÓPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50577 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 16 | ANNA | BRULLET | HUMET | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50578 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 17 | ALEXANDRE | RUIZ | ORTIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50579 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 18 | SUSANA | JURADO | SÁNCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50580 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 19 | XAVIER | DURAN | ALBAREDA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50581 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 1 | MARC | MEDINA | MAÑAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50582 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 20 | IOLANDA | SALVADOR | FABREGAT | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50583 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 21 | ENRIC | VILÀ | SÁNCHEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50584 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 22 | LAURA | DE LA ORDEN | SABRIÀ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50585 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 23 | EDUARDO | GÓMEZ | MALDONADO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50586 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 24 | RITA | POUS | SANCHO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50587 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 25 | MARIA | TORESANO | BASLIO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50588 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 26 | JERONI | COS | BUSQUETS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50589 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 27 | MARIA | SIRVENT | ESCRIG | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50590 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 2 | MARIA ISABEL | DE LA ROSA | CARDONA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50591 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 3 | ASSUMPCIÓ | SOLÉ | SALA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50592 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 4 | DAVID | IGLESIAS | XIFRA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50593 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 5 | MARIA MONTSERRAT | GARCÍA | MARTINEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50594 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 6 | ANDER | RUIZ | MARTIN | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50595 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 7 | AMAIA | CHAVARRI | BADIOLA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50596 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 8 | EMILIO | DIAZ | MEMBRIVES | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50597 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | CUP - AMUNT | 9 | MIREIA | CUBELLS | FERRERI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50598 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | ERC - MES - AM | 10 | RIVER STUARD | FARFAN | CASTRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50599 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | ERC - MES - AM | 11 | MERCÈ | ESPASA | CÁRDENAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 50600 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08279 | Terrassa | 224 | ERC - MES - AM | 12 | JOSEP | RUIZ | RODRÍGUEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
candidatura
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

