Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
52001 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 14 BLANCA COSTA TREVIÑO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52002 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 15 AGUSTÍ BANCELLS BAU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52003 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 16 MIRIAM EL MOUHADAB CARBONELL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52004 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 17 MONTSE VILÀ PORTET Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52005 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 18 JORDI CASADESÚS COROMINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52006 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 19 ORIOL SALA COLOMER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52007 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 1 JOAN COMA ROURA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52008 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 20 MARC BARNOLAS VILAMALA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52009 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 21 KATIA REGINA JUNCKS KAMMERS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52010 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 2 SARA BLÁZQUEZ CASTELLS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52011 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 3 CARLA DINARÈS AYATS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52012 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 4 PERE FREIXA OLIVARES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52013 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 5 ASUN MARTÍNEZ ARTERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52014 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 6 ROGER CUMERAS VILADECANS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52015 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 7 CARME QUINTERO TORRES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52016 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 8 EUDALD MARTÍNEZ SOLÀ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52017 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 CV-CUP-AMunt 9 SUSANNA VIVES REVERTER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52018 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 10 ENRIC FURRIOLS ESPINOSA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52019 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 11 CRISTINA BARCELÓ MARCH Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52020 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 12 MOHAMED EL MARD BOUZIANI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52021 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 13 MIREIA ARDID GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52022 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 14 DAVID PALLAROLS MORATA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52023 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 15 ANNA MARIA PARAREDA ORIOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52024 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 16 ALBERT ILARI ANIENTO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52025 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 17 MARIA LLUÏSA BASSET MALLOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52026 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 18 MARC JOSA ERITJA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52027 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 19 ASSUMPTA FREIXANET SALA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52028 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 1 MARIA BALASCH PLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52029 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 20 JOAN BALLANA GONZALEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52030 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 21 MARTA ROVIRA VERGÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52031 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 2 JOSEP LLUÍS GARCIA DOMINGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52032 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 3 VICTORIA TERRICABRAS TARIN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52033 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 4 ROGER MAS SOLER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52034 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 5 SANDRA NOEMÍ QUILEZ LOPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52035 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 6 ALBERT PALOU VILAR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52036 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 7 ROSER NOGUER ALSINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52037 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 8 JAUME COLOMER COSTA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52038 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 ERC-AM 9 SÍLVIA ALVAREZ ALEGRE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52039 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 10 JOSEP-RAMON SOLDEVILLA GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52040 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 11 NÚRIA VERGÉS VILARRUBIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52041 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 12 LLUÍS COROMINES SALOM Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52042 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 13 SANDRA GRAU LÓPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52043 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 14 AZIZA CHEBENBEK EL AOUAJI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52044 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 15 JORDI ORTIZ XANDRI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52045 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 16 ANNA ALEMANY PRATDESABA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52046 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 17 JORDI SANS TARRAGÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52047 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 18 EVA SOLÉ BONAY Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52048 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 19 FERRAN COLOM MARSÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52049 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 1 ANNA ERRA SOLÀ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52050 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 JxCAT - JUNTS 20 XAVIER GOMEZ BATISTE- ALENTORN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
candidatura

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5