Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
52151 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 17 GEMMA CASAS BATALLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52152 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 18 NURIA CAROL HERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52153 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 19 IMAD SALAMI EL MAKHTARI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52154 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 1 BENJAMI DONIGA FRAILE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52155 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 20 JOAN GUDIOL PLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52156 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 21 DOLORS VILARDELL TENAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52157 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 2 XAVIER CAPELLES LOPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52158 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 3 MARIA CARME BOVER FRANQUESA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52159 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 4 GISELA CABANAS ANDREU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52160 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 5 MARIA PIETAT HERNANDEZ MELERO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52161 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 6 MOHAMED EL BACHIKHI EL BACHIRI Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52162 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 7 LAURA GARCIA GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52163 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 8 MIREIA BARCELO CASADEMUNT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52164 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08298 Vic 47 VIC SENTIT COMU VICSC 9 FAUSTO SANCHEZ MORATALLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52165 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 1 JOAQUIM ESPELT SANTANDREU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52166 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 2 ELISABET BOIXADER PUJOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52167 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 3 JOAQUIM PONS CASADESÚS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52168 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 4 LLUÍS MESTRES ANGLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52169 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 5 BERNAT SANTACREU SERRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52170 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 6 JOSEP PLANAS TUBAU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52171 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 AV-AM 7 DAVID RODRÍGUEZ BOETA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52172 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 3 NARCÍS JUANOLA PUJOL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52173 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 4 ARIADNA RODRÍGUEZ SOLER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52174 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 1 MONTSERRAT BADIA PIQUÉ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52175 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 2 MARIA CARME CIRERA ARTIGAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52176 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 5 ISABEL CARA GARCÍA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52177 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 6 JORDI CASTILLÓN BELLO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52178 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 CP 7 FRANCISCO PICAS TEIXIDOR Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52179 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 1 ANDREU ROS ESTRAGUÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52180 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 2 XAVIER ALTADILL PEIRÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52181 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 3 QUERALT BONET SÁNCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52182 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 4 VÍCTOR CONESA VICENTE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52183 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 5 ELOI BELLÉS BOETA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52184 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 6 MERITXELL SASTRE ANGLÈS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52185 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08299 Vilada 439 VxR-JUNTS 7 JOSEP ROCA SERRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52186 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 10 LUCILA ELIZABETH BAEZA BRAVO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52187 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 11 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ NOVOA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52188 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 12 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RUIZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52189 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 13 MAITE SIURANA VICENTE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52190 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 1 CARLOS MÉNDEZ DIÉGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52191 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 2 PATRICIA CRISTINA ABAD MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52192 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 3 ANA TIZÓN AMORÓS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52193 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 4 JORGE MIGUEL GIL GARRALAGA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52194 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 5 ANTONIA BOS FERNÁNDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52195 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 6 NEFTALÍ MARTÍNEZ MUÑOZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52196 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 7 EMILIO GONZÁLEZ PALACIOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52197 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 8 MARÍA SEGURA MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52198 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 Cs 9 LUÍS CARLOS BENITO ROMO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52199 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 DIVERGÊNCIA 10 NURIA RAMOS CAMPS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
52200 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08300 Viladecavalls 7 DIVERGÊNCIA 11 GASPAR CASAS PLANA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:12
Estadístiques 2026
candidatura

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/