Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_8_3_m8187_2 2 p0_8 3 8 08187 28096 14010 14086 3507 2180 4803 7055 3566 6984 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8211_2 2 p0_8 3 7 08211 7201 3662 3538 877 656 1580 936 1304 1845 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8218_2 2 p0_8 3 6 08218 1398 597 800 246 229 231 196 269 225 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8221_1 1 p0_8 3 6 08221 2640 1602 1038 828 118 370 292 479 550 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8221_2 2 p0_8 3 6 08221 2556 1509 1046 576 115 271 428 391 773 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8307_2 2 p0_8 3 8 08307 9337 5246 4090 1143 280 1563 1265 1556 3527 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t7_1 1 p0_8 3 7 117997 56829 61168 22287 9614 20015 21545 20145 24388 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8118_2 2 p0_8 3 7 08118 2515 1413 1102 577 178 97 388 831 441 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8163_2 2 p0_8 3 7 08163 4123 1969 2153 692 292 817 870 349 1099 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8181_2 2 p0_8 3 6 08181 1492 711 780 258 107 216 322 304 283 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8217_1 1 p0_8 3 7 08217 4238 1786 2452 821 345 484 871 959 755 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8230_1 1 p0_8 3 6 08230 1534 634 899 255 172 83 314 372 336 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8307_1 1 p0_8 3 8 08307 10009 4303 5706 1670 545 1809 1670 1670 2644 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t7_2 2 p0_8 3 7 127240 60323 66916 20787 10457 17889 25520 21964 30620 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8113_1 1 p0_8 3 8 08113 12525 6156 6369 1903 1425 1575 1734 2629 3257 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8197_1 1 p0_8 3 6 08197 1619 618 1000 323 85 89 368 364 388 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8114_2 2 p0_8 3 7 08114 4343 2268 2075 785 352 978 1002 468 756 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8136_2 2 p0_8 3 6 08136 2163 1127 1035 401 201 397 334 397 431 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8169_2 2 p0_8 3 8 08169 8764 3999 4764 1727 524 1477 1342 1326 2365 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8200_1 1 p0_8 3 8 08200 10101 4770 5331 2035 508 1746 1862 2046 1901 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8266_1 1 p0_8 3 8 08266 7765 4057 3707 1424 723 1311 582 1811 1911 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8279_1 1 p0_8 3 8 08279 31779 17527 14252 6377 2247 4920 6794 3101 8337 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8298_1 1 p0_8 3 7 08298 7794 3622 4171 2025 594 1550 1235 1043 1344 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8301_2 2 p0_8 3 8 08301 7175 3957 3218 1935 399 406 1610 1471 1352 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8252_2 2 p0_8 3 7 08252 3855 1853 2002 457 127 335 866 653 1415 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8285_2 2 p0_8 3 6 08285 1616 692 924 299 92 267 239 241 474 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t2_2 2 p0_8 3 2 2441 1270 1170 415 333 122 456 413 700 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t4_1 1 p0_8 3 4 14444 7625 6818 2567 638 1728 3806 3083 2619 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t5_1 1 p0_8 3 5 53031 23717 29313 13056 3584 7474 12558 9447 6908 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8123_2 2 p0_8 3 7 08123 4263 1899 2363 690 219 580 890 876 1004 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8136_1 1 p0_8 3 6 08136 1407 685 721 164 229 164 195 328 325 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8172_1 1 p0_8 3 7 08172 4179 2171 2007 421 234 528 986 1194 814 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8181_1 1 p0_8 3 6 08181 1485 761 723 391 102 207 387 204 191 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8205_2 2 p0_8 3 8 08205 13037 7178 5859 2819 1659 2052 1676 1489 3339 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8295_1 1 p0_8 3 6 08295 1541 722 819 182 121 151 303 364 418 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8106_2 2 p0_8 3 6 08106 1426 698 728 216 128 203 353 209 315 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8121_1 1 p0_8 3 8 08121 15353 8270 7082 4073 1049 2098 2885 3147 2098 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8219_1 1 p0_8 3 7 08219 2840 1513 1326 410 273 329 601 490 734 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8260_1 1 p0_8 3 7 08260 3936 2038 1897 820 102 820 666 756 769 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t1_1 1 p0_8 3 1 2025 1075 949 567 0 43 259 593 561 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t4_2 2 p0_8 3 4 19178 10420 8757 2160 264 3433 4526 3493 5298 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8125_1 1 p0_8 3 7 08125 6168 2646 3521 662 735 1614 1177 949 1029 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8161_1 1 p0_8 3 6 08161 2008 1044 963 456 234 259 333 356 368 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8196_1 1 p0_8 3 7 08196 3818 1454 2364 589 409 1311 749 216 543 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8200_2 2 p0_8 3 8 08200 12270 4614 7656 2402 343 1891 2762 2013 2856 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8266_2 2 p0_8 3 8 08266 9723 4650 5072 1558 1251 1074 2165 1664 2010 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8270_2 2 p0_8 3 7 08270 5500 2685 2814 797 390 1045 986 1046 1234 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8284_2 2 p0_8 3 6 08284 2064 875 1189 371 328 214 469 390 290 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t1_2 2 p0_8 3 1 2126 757 1368 386 120 206 238 293 880 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t2_1 1 p0_8 3 2 2741 1342 1398 751 203 399 596 392 398 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5