Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_8_4_m8077_2 2 p0_8 4 7 08077 8449 3967 4481 697 1170 1651 1841 1463 1624 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8089_2 2 p0_8 4 7 08089 10313 4871 5442 1042 1534 2575 2397 1332 1430 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8102_2 2 p0_8 4 7 08102 7458 4522 2936 900 1068 1275 1588 745 1879 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8105_2 2 p0_8 4 6 08105 3199 1536 1663 250 457 731 681 520 558 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8125_1 1 p0_8 4 7 08125 8156 4342 3813 1118 1100 1539 1839 1462 1095 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c7_1 1 p0_8 4 35274 17767 17507 3988 4642 8870 5468 5736 6568 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8015_2 2 p0_8 4 8 08015 52824 24517 28306 4105 8677 8617 12587 10114 8721 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8046_2 2 p0_8 4 6 08046 4109 2059 2049 553 711 845 634 744 619 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8101_2 2 p0_8 4 8 08101 62894 25725 37168 7894 11501 12244 9973 10884 10396 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8124_1 1 p0_8 4 8 08124 12030 6680 5350 1258 2098 3147 2727 1854 944 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8169_1 1 p0_8 4 8 08169 17926 7351 10574 1735 2536 5325 5022 1570 1735 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c21_1 1 p0_8 4 87809 40954 46855 8087 13894 19174 19800 11468 15384 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8001_1 1 p0_8 4 6 08001 3431 1428 2003 383 393 993 921 457 282 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8074_1 1 p0_8 4 6 08074 3250 1449 1800 284 505 631 852 407 568 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8156_2 2 p0_8 4 6 08156 3680 1706 1974 566 553 413 843 668 634 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8187_1 1 p0_8 4 8 08187 42577 22992 19584 6745 6982 6909 8668 5741 7529 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c11_1 1 p0_8 4 191360 93947 97413 21774 28182 38824 52388 27064 23126 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c14_1 1 p0_8 4 8294 3997 4297 535 1151 1746 1692 1945 1222 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c17_1 1 p0_8 4 28035 14000 14034 2665 5350 5533 6570 4009 3905 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c17_2 2 p0_8 4 32828 15306 17521 3720 5200 4595 8436 6418 4456 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c42_2 2 p0_8 4 3201 1846 1354 317 258 760 1434 286 143 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8009_2 2 p0_8 4 6 08009 2531 1352 1178 425 294 349 768 387 305 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8035_1 1 p0_8 4 6 08035 3977 1953 2024 268 719 904 1005 599 479 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8035_2 2 p0_8 4 6 08035 4059 1929 2130 327 538 472 989 661 1071 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8076_1 1 p0_8 4 7 08076 6018 2776 3241 952 727 1248 1735 704 649 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8096_1 1 p0_8 4 8 08096 14735 7151 7584 1793 2207 2945 2561 2177 3050 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8107_1 1 p0_8 4 6 08107 3894 1705 2189 527 620 735 1116 558 337 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8113_2 2 p0_8 4 8 08113 16421 8545 7875 1695 1737 3590 3634 3125 2638 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8121_2 2 p0_8 4 8 08121 25195 12126 13068 2848 4540 5749 4941 3961 3153 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8156_1 1 p0_8 4 6 08156 3503 1854 1649 480 569 689 878 470 414 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8072_2 2 p0_8 4 6 08072 3594 1538 2056 506 552 743 1006 571 213 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8073_2 2 p0_8 4 8 08073 21718 10801 10916 1482 4232 4068 5689 3168 3077 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8086_1 1 p0_8 4 6 08086 4822 2604 2218 514 831 1267 901 713 594 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8096_2 2 p0_8 4 8 08096 12961 6566 6394 1841 2020 1934 2897 2136 2131 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8105_1 1 p0_8 4 6 08105 3747 1956 1791 440 606 881 964 440 413 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8110_2 2 p0_8 4 6 08110 4424 2116 2308 577 555 713 1372 692 512 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8113_1 1 p0_8 4 8 08113 14717 7734 6983 2202 2375 3134 2967 2332 1704 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8180_1 1 p0_8 4 7 08180 7953 4324 3629 1393 1094 1705 2535 685 538 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c24_2 2 p0_8 4 39536 18288 21247 6193 9168 5585 6728 4621 7238 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c41_1 1 p0_8 4 85919 45256 40663 10636 14496 19312 18809 13660 9005 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c41_2 2 p0_8 4 101890 52047 49843 13562 15824 18608 26397 13642 13855 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8003_2 2 p0_8 4 6 08003 1099 435 664 121 139 135 242 122 338 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8015_1 1 p0_8 4 8 08015 43954 20798 23156 5557 8467 10456 11360 4071 4041 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8040_2 2 p0_8 4 6 08040 2325 1093 1231 304 248 217 698 428 427 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8046_1 1 p0_8 4 6 08046 3136 1680 1456 325 469 795 578 568 397 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8051_1 1 p0_8 4 7 08051 4784 2115 2669 642 738 1261 967 492 683 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8076_2 2 p0_8 4 7 08076 4949 2306 2642 629 858 890 1401 672 496 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8124_2 2 p0_8 4 8 08124 12932 6422 6510 1778 2394 2213 3566 2021 957 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8126_2 2 p0_8 4 6 08126 3216 1445 1770 198 335 792 757 593 538 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8161_2 2 p0_8 4 6 08161 4432 2393 2038 386 824 905 1197 712 405 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5