Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p9_2i_8_m8125_1 1 p9_2i 8 7 08125 1324 663 661 151 220 73 367 218 292 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8126_2 2 p9_2i 8 6 08126 892 577 315 27 180 242 171 74 196 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8147_2 2 p9_2i 8 7 08147 917 769 148 98 97 115 87 283 235 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8161_2 2 p9_2i 8 6 08161 403 303 100 34 0 37 61 34 235 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8169_1 1 p9_2i 8 8 08169 2407 2143 263 400 0 541 130 267 1068 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8184_2 2 p9_2i 8 8 08184 5359 3907 1452 0 592 721 861 800 2384 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8205_1 1 p9_2i 8 8 08205 4648 2510 2137 182 530 719 537 1243 1434 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c41_1 1 p9_2i 9 660 452 207 36 0 213 66 136 207 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c7_2 2 p9_2i 9 180 180 0 0 0 0 0 158 22 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8088_1 1 p9_2i 9 6 08088 99 66 33 0 0 33 33 0 33 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8240_1 1 p9_2i 9 6 08240 25 0 25 0 0 0 0 0 25 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_t6_2 2 p9_2i 9 6 1792 996 795 62 53 231 326 430 688 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_t7_1 1 p9_2i 9 7 2064 1208 855 72 90 159 276 575 889 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8110_1 1 p9_2i 8 6 08110 954 574 380 0 0 39 77 112 724 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8157_2 2 p9_2i 8 6 08157 518 263 254 23 46 53 83 69 241 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8200_2 2 p9_2i 8 8 08200 4426 2214 2211 682 171 1031 344 838 1357 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8245_2 2 p9_2i 8 8 08245 7313 3923 3389 479 472 974 723 483 4180 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8252_2 2 p9_2i 8 7 08252 2276 1603 672 0 135 201 800 64 1073 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c7_1 1 p9_2i 9 940 824 115 0 0 0 0 163 776 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8102_1 1 p9_2i 9 7 08102 163 87 76 0 0 0 0 163 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8196_1 1 p9_2i 9 7 08196 117 62 55 0 0 0 55 0 62 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8205_1 1 p9_2i 9 8 08205 178 0 178 0 0 0 178 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adequació_de_l'equipament_educatiu_i_de_les_dependències_municipals_de_la_fàbrica_llobet_t6_1 1 p9_2n Adequació de l'equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 6 15995 8277 7717 1359 1959 2959 3159 2559 3998 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adquisició_de_nau_per_a_la_brigada_municipal_c41_2 2 p9_2n Adquisició de nau per a la brigada municipal 12827 6313 6514 1319 1511 2279 2981 2118 2619 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adquisició_de_nau_per_a_la_brigada_municipal_m8107_2 2 p9_2n Adquisició de nau per a la brigada municipal 6 08107 12827 6313 6514 1319 1511 2279 2981 2118 2619 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8184_1 1 p9_2i 8 8 08184 3919 2511 1407 0 0 467 773 1254 1423 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8205_2 2 p9_2i 8 8 08205 7998 4440 3558 1132 914 2230 1306 1118 1295 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_t6_1 1 p9_2i 8 6 15420 9191 6229 800 1354 1879 2575 2456 6354 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8003_2 2 p9_2i 9 6 08003 122 62 60 0 0 0 0 80 42 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8054_2 2 p9_2i 9 6 08054 50 24 25 0 0 0 0 0 50 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8086_1 1 p9_2i 9 6 08086 39 39 0 0 0 39 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8089_2 2 p9_2i 9 7 08089 189 189 0 0 0 0 0 0 189 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8126_2 2 p9_2i 9 6 08126 22 22 0 0 0 22 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8169_1 1 p9_2i 9 8 08169 664 400 263 0 133 130 0 0 400 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8219_2 2 p9_2i 9 7 08219 172 129 42 0 0 86 0 0 86 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8221_2 2 p9_2i 9 6 08221 232 193 38 0 0 77 77 39 38 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8284_1 1 p9_2i 9 6 08284 69 69 0 0 0 0 0 0 69 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_actuacions_al_carrer_major_de_sant_joan_despí_c11_1 1 p9_2n Actuacions al carrer Major de Sant Joan Despí 27527 14353 13174 2563 3599 5107 5974 4249 6033 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adquisició_ateneu_vilassanès_c21_1 1 p9_2n Adquisició Ateneu Vilassanès 16938 8850 8088 1525 1947 3006 3515 2836 4107 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8113_1 1 p9_2i 8 8 08113 220 220 0 0 0 0 0 0 220 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8118_2 2 p9_2i 8 7 08118 443 343 99 0 0 0 0 99 343 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8159_1 1 p9_2i 8 6 08159 643 379 264 0 38 75 190 151 188 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8159_2 2 p9_2i 8 6 08159 787 523 264 39 0 74 0 180 493 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8161_1 1 p9_2i 8 6 08161 439 201 237 99 65 37 65 0 171 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8221_2 2 p9_2i 8 6 08221 699 349 349 115 39 116 155 117 154 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8238_2 2 p9_2i 8 7 08238 747 552 195 0 40 45 107 77 477 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8260_1 1 p9_2i 8 7 08260 304 253 51 0 0 0 0 150 153 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8305_1 1 p9_2i 8 7 08305 239 159 79 79 0 0 0 79 79 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c13_2 2 p9_2i 9 490 246 244 0 0 0 0 0 490 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c40_1 1 p9_2i 9 3228 1380 1848 72 0 558 226 650 1721 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/