Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p9_2i_9_m8022_2 2 p9_2i 9 6 08022 101 31 69 0 0 0 31 34 35 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8096_2 2 p9_2i 9 8 08096 131 0 131 0 0 0 0 0 131 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8112_2 2 p9_2i 9 7 08112 41 41 0 0 0 0 0 41 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8118_1 1 p9_2i 9 7 08118 76 0 76 0 0 0 0 0 76 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8157_1 1 p9_2i 9 6 08157 39 22 17 0 0 0 0 0 39 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8196_2 2 p9_2i 9 7 08196 55 0 55 55 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8240_2 2 p9_2i 9 6 08240 26 0 26 0 0 0 0 0 26 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8250_2 2 p9_2i 9 6 08250 57 37 20 0 20 0 17 0 19 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8252_1 1 p9_2i 9 7 08252 267 200 66 0 0 66 0 133 66 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8270_2 2 p9_2i 9 7 08270 65 65 0 0 0 0 0 65 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8123_2 2 p9_2i 8 7 08123 904 634 269 160 164 104 210 105 159 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8172_1 1 p9_2i 8 7 08172 878 586 291 0 58 58 173 236 350 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8187_2 2 p9_2i 8 8 08187 13627 9210 4416 1318 1309 880 1349 2252 6516 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8202_1 1 p9_2i 8 6 08202 254 254 0 0 0 36 36 0 181 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8285_1 1 p9_2i 8 6 08285 586 286 299 25 63 116 86 56 237 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_t7_1 1 p9_2i 8 7 27114 16523 10591 1346 2351 3120 4122 4213 11961 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c24_2 2 p9_2i 9 170 71 98 0 0 0 0 71 98 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8041_1 1 p9_2i 9 6 08041 65 32 32 0 0 0 32 0 32 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8121_2 2 p9_2i 9 8 08121 1314 791 522 0 0 0 0 0 1314 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8125_1 1 p9_2i 9 7 08125 72 0 72 72 0 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8202_2 2 p9_2i 9 6 08202 111 36 75 38 0 0 0 36 36 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8298_2 2 p9_2i 9 7 08298 98 0 98 0 0 0 0 0 98 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_actuacions_diverses_en_centres_cívics_c40_1 1 p9_2n Actuacions diverses en centres cívics 47923 24778 23144 4517 6483 8342 9429 7834 11314 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adequació_de_l'equipament_educatiu_i_de_les_dependències_municipals_de_la_fàbrica_llobet_c21_1 1 p9_2n Adequació de l'equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 15995 8277 7717 1359 1959 2959 3159 2559 3998 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adquisició_de_nau_per_a_la_brigada_municipal_t6_2 2 p9_2n Adquisició de nau per a la brigada municipal 6 12827 6313 6514 1319 1511 2279 2981 2118 2619 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8114_1 1 p9_2i 8 7 08114 247 247 0 0 0 0 0 0 247 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8219_2 2 p9_2i 8 7 08219 1031 781 249 186 78 84 253 213 216 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8285_2 2 p9_2i 8 6 08285 328 210 118 0 0 0 89 30 208 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8302_2 2 p9_2i 8 6 08302 622 300 321 98 0 58 159 50 255 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8307_2 2 p9_2i 8 8 08307 2268 1142 1126 143 0 142 142 142 1698 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c11_1 1 p9_2i 9 2454 1647 806 0 360 312 181 175 1425 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c17_1 1 p9_2i 9 443 272 170 0 133 0 139 139 31 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8051_1 1 p9_2i 9 7 08051 92 47 45 0 0 45 47 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8161_1 1 p9_2i 9 6 08161 137 100 37 0 0 37 28 32 39 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8200_1 1 p9_2i 9 8 08200 518 346 172 0 0 0 0 0 518 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8200_2 2 p9_2i 9 8 08200 677 170 506 0 0 0 172 0 504 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8252_2 2 p9_2i 9 7 08252 200 200 0 0 0 0 0 66 134 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8285_1 1 p9_2i 9 6 08285 95 0 95 0 0 32 0 0 62 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_m8295_2 2 p9_2i 9 6 08295 31 31 0 0 0 0 0 0 31 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_t6_1 1 p9_2i 9 6 1321 525 796 36 34 251 170 126 703 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2n_adequació_de_l'equipament_educatiu_i_de_les_dependències_municipals_de_la_fàbrica_llobet_m8035_1 1 p9_2n Adequació de l'equipament educatiu i de les dependències municipals de la Fàbrica Llobet 6 08035 15995 8277 7717 1359 1959 2959 3159 2559 3998 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8156_1 1 p9_2i 8 6 08156 178 88 90 30 0 0 0 29 118 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8218_2 2 p9_2i 8 6 08218 328 178 150 21 21 25 59 44 155 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8250_2 2 p9_2i 8 6 08250 1155 532 623 183 104 138 71 200 458 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8260_2 2 p9_2i 8 7 08260 618 312 306 0 51 209 103 51 202 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8270_2 2 p9_2i 8 7 08270 1647 1058 588 471 130 130 329 261 323 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8284_1 1 p9_2i 8 6 08284 729 487 241 0 0 35 204 104 384 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_m8284_2 2 p9_2i 8 6 08284 470 324 146 0 36 181 0 0 252 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_8_t8_2 2 p9_2i 8 8 91641 52840 38800 6446 7901 12453 11600 11243 41995 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
p9_2i_9_c13_1 1 p9_2i 9 905 453 452 0 0 0 0 452 453 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:54
Estadístiques 2026
dibarometre_municipis_petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5