Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esport23260-23102 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 511.5 | 25x12,5 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Piscina al aire lliure | esports23260 | 08233 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1920-23280 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 5629.72 | 91,4x54,8 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp de Futbol | esports1920 | 08233 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1920-23281 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 1767 | 3578 | Camp de futbol 7 | Camp de Futbol 7 | esports1920 | 08233 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport23423-23480 | 1 | 7410 | Directa: privada | 734.7 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Frontó | esports23423 | 08265 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport23620-23640 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 2448 | 65x33 | 3578 | Camp de futbol 7 | Camp de Futbol 7 | esports23620 | 08246 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport23802-23803 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 800 | 37x17 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports23802 | 08246 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport23913-23940 | 1 | 7410 | Directa: privada | 2560.8 | 72,6x30 | 44 | Camps poliesportius de característiques inferiors a CAM1 | Camp Poliesportiu petit | En servei estacional | esports23913 | 08254 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||
| esport23913-23941 | 1 | 7410 | Directa: privada | 892 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Camp petit | esports23913 | 08254 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport23942-23921 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 559.44 | 22,9x18,6 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Poliesportiva petita | esports23942 | 08254 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport23942-23922 | 1 | 7410 | Directa: privada | 147 | 17,5x8,4 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala petita | esports23942 | 08254 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport23923-23960 | 1 | 7410 | Directa: privada | 585.17 | 24,9x10,2 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports23923 | 08254 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport25621-25623 | 3 | 7410 | Directa: privada | 648 | 23,2x10,68 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports25621 | 08250 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport24900-24940 | 2 | 7410 | Directa: privada | 58.9 | 49 | Pistes d'esquaix | Pista d'esquaix | esports24900 | 08154 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport25621-25622 | 1 | 7410 | Directa: privada | 200 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Pista de Frontó | esports25621 | 08250 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport25621-25624 | 1 | 7410 | Directa: privada | 648 | 23,2x10,68 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports25621 | 08250 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport25920-25960 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 264 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Pista de Frontó | esports25920 | 08286 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport25961-25962 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 648 | 23,2x10,68 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports25961 | 08286 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1791-26160 | 5 | 7410 | Directa: privada | 648 | 23,2x10,68 | 42 | Pistes de tennis | Pista de tennis | esports1791 | 08213 | 7 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1791-26161 | 8 | 7410 | Directa: privada | 648 | 23,2x10,68 | 42 | Pistes de tennis | Pista de tennis | esports1791 | 08213 | 7 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1791-26162 | 1 | 7410 | Directa: privada | 450 | 2368 | Frontons i pistes amb frontó | Pista de frontó | esports1791 | 08213 | 7 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1791-26163 | 2 | 7410 | Directa: privada | 200 | 49 | Pistes d'esquaix | Pista d'squash | esports1791 | 08213 | 7 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport26166-26167 | 2 | 66 | Directa: entitat esportiva | 648 | 23,2x10,68 | 42 | Pistes de tennis | Pista de tennis | esports26166 | 08141 | 7 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport26166-26168 | 2 | 66 | Directa: entitat esportiva | 200 | 392 | Pistes de pàdel | Pista de pàdel | esports26166 | 08141 | 7 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport1030-28406 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 92.5 | 15,5x5 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva II | esports1030 | 08123 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1030-28405 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 60 | 20x3 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala amb equipament | esports1030 | 08123 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1225-27780 | 2 | 7410 | Directa: privada | 621.27 | 24,1x11,6 | 42 | Pistes de tennis | Pista de tennis | esports1225 | 08072 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport2471-28080 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 893.8 | 38x18,8 | 26 | Pavellons esportius (640 m2) | Pavelló II | esports2471 | 08073 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport29800-29790 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 1061 | 40x21,50 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports29800 | 08217 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport29957-29958 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 510 | 27x15 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Bàsica Poliesportiva | esports29957 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport29959-29960 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 861 | 38x19 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista poliesportiva | esports29959 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport30140-30141 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 1012 | 42x20 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista | esports30140 | 08015 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport30140-30160 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 57 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala tennis taula | esports30140 | 08015 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport30312-30321 | 8 | 62 | Indirecta: concessió | 60 | 15x4 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Pistes petanca | esports30312 | 08015 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport30322-30323 | 8 | 62 | Indirecta: concessió | 60 | 15x4 | 636 | Pistes de petanca | Pistes petanca | esports30322 | 08015 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport30462-30463 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 360 | 18x9 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pistes volei platja | esports30462 | 08015 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport1801-32501 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 385 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres pistes petites | esports1801 | 08217 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport30863-30981 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 48.63 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres sales petites | esports30863 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport30863-30982 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 415.78 | 25,4x12,64 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Bàsica Poliesportiva | esports30863 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport30864-30984 | 1 | 66 | Directa: entitat esportiva | 60 | 636 | Pistes de petanca | Pistes Petanca | esports30864 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport31265-31328 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 418.5 | 27x15,5 | 31 | Sales esportives (350 m2) | Sala amb equipament I | esports31265 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31261-31334 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 403 | 23x13,5 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista Bàsica Poliesportiva | esports31261 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31261-31335 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 99 | 11x9 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Altres sales | esports31261 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31262-31337 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 37x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports31262 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31262-31338 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 62 | 10x6,2 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Altres sales | esports31262 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31263-31341 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 184.1 | 19,8x9,3 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala Esportiva | esports31263 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31263-31342 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 51.2 | 8x6,4 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Altres sales | esports31263 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31263-31343 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 300 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita Bàsquet | esports31263 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport31263-31344 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 840 | 39x18 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports31263 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | |||||||||
| esport31264-31347 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 800 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres Camps Petits | esports31264 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 | ||||||||||
| esport31264-31348 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 816 | 31x22 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports31264 | 08172 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-05 07:38 |
Estadístiques 2026
punt_esport
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

