Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esport27980-28041 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 72.54 | 9,3x7,8 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala de Musculació | esports27980 | 08073 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport2997-29940 | 6 | 58 | Directa: servei d'esports | 2366 | Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. | Zona d'activitat en espai urbà: Tennis Taula | esports2997 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||||
| esport33787-33790 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33787 | 08092 | 14 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport25320-28368 | 1 | 66 | Directa: entitat esportiva | 1944 | 49x33 | 3578 | Camp de futbol 7 | Camp | esports25320 | 08121 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport17184-28376 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 150 | 636 | Pistes de petanca | Pistes petanca | esports17184 | 08088 | 41 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport2551-28470 | 1 | 7410 | Directa: privada | 68 | 10x6,8 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports2551 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport2560-28471 | 1 | 19540 | Directa: centre d'ensenyament privat | 96 | 12x8 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva | esports2560 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport28466-28473 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 1350 | 42x28 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Triple Poliesportiva | esports28466 | 08307 | 17 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport28466-28474 | 1 | 27740 | Xarxa supralocal | 347 | 26x13,34 | 30 | Sales esportives (250 m2) | Sala Activitats Dirigides | esports28466 | 08307 | 17 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport28711-28755 | 1 | 7410 | Directa: privada | 511.5 | 25x12,5 | 35 | Piscines cobertes (1600 m2) | Vas esportiu | esports28711 | 08301 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33791-33792 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33791 | 08096 | 41 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport3880-28820 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 12 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Vas petit a l'aire lliure | esports3880 | 08273 | 3 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport1058-29822 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 1440 | 3578 | Camp de futbol 7 | Camp futbol-7 | esports1058 | 08015 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport33793-33794 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33793 | 08101 | 13 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport2994-29950 | 1 | 62 | Indirecta: concessió | 1479.9 | 30x16/25x12,5/14x9,8 | 52 | Piscines a l'aire lliure | Vasos a l'aire lliure | esports2994 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport29951-29952 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 96 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Altres pistes petites: Minibàsquet | esports29951 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport29953-29954 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 2366 | Àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc. | Zona d'activitat en espai urbà: bàsquet lliure 3x3 | esports29953 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||||
| esport29955-29956 | 1 | 66 | Directa: entitat esportiva | 240 | 636 | Pistes de petanca | Pista de Petanca I | esports29955 | 08205 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport30871-31097 | 1 | 7410 | Directa: privada | 56 | 8x7 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala Aeròbic | esports30871 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport30871-31098 | 1 | 7410 | Directa: privada | 30 | 6x5 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Sala petita Musculació i Tonificació | esports30871 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport30872-31101 | 4 | 58 | Directa: servei d'esports | 60.25 | 15,53x3,88 | 636 | Pistes de petanca | Pistes de Petanca | esports30872 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport30872-31102 | 2 | 58 | Directa: servei d'esports | 504 | 25x16 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pistes Bàsquet | esports30872 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport30873-31105 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 1163.11 | 42,31x23,67 | 27 | Pavellons esportius (1012 m2) | Pista Triple Poliesportiva | esports30873 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport30873-31106 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 888.09 | 39,29x19 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports30873 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport30873-31107 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 131.53 | 12,19x10,79 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala Esportiva | esports30873 | 08114 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport31571-31623 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 1285.1 | 43,9x25,4 | 28 | Pavellons esportius (1215 m2) | Pista Triple Poliesportiva Coberta | esports31571 | 08219 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33796-33797 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33796 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33796-33799 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33796 | 08102 | 6 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33910-33911 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33910 | 08156 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33912-33913 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33912 | 08159 | 41 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33915-33916 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de salut per a gent gran | esports33915 | 08037 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33917-33918 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de salut per a gent gran | esports33917 | 08040 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33914-33920 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33914 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33914-33922 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33914 | 08163 | 21 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33923-33924 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33923 | 08167 | 40 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33926-33928 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de la Salut per a la gent gran | esports33926 | 08169 | 11 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport33929-33930 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 120 | 12x10 | 33640 | Espai Lúdic i de la Salut per a la Gent Gran | Espai lúdic i de salut per a gent gran | esports33929 | 08049 | 14 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport23106-23107 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 718.2 | 29,2x17 | 23 | Pistes poliesportives (608 m2) | Pista Poliesportiva | esports23106 | 08233 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport1923-23109 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 2372 | Altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.) | Skate park | esports1923 | 08233 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||||
| esport23423-23462 | 2 | 7410 | Directa: privada | 635.46 | 24,7x11,7 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports23423 | 08265 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport23700-23720 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 216 | 18x12 | 29 | Sales esportives (200 m2) | Sala esportiva | esports23700 | 08246 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport23700-23740 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 1104 | 42x22 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports23700 | 08246 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport23744-23745 | 1 | 7410 | Directa: privada | 126 | 14x9 | 46 | Sales esportives de característiques inferiors a SAL1 | Sala esportiva petita | esports23744 | 08246 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport23746-23747 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 968 | 40x20 | 24 | Pistes poliesportives (968 m2) | Pista Doble Poliesportiva | esports23746 | 08246 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport23860-23880 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 551.07 | 32,1x12,7 | 41 | Pistes poliesportives de característiques inferiors a POL1 | Pista petita | Fora de servei | esports23860 | 08253 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||
| esport23860-23881 | 1 | 3774 | Directa: centre d'ensenyament públic | 125.4 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita | En servei estacional | esports23860 | 08253 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport24120-24140 | 1 | 58 | Directa: servei d'esports | 6100 | 95x58 | 32 | Camps poliesportius (4560 m2) | Camp Poliesportiu | esports24120 | 08278 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | |||||||||
| esport24145-24146 | 1 | 7410 | Directa: privada | 283.2 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita | esports24145 | 08278 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport24145-24147 | 1 | 7410 | Directa: privada | 364 | 54 | Altres espais petits i no reglamentaris (pistes petites, esplanades, etc.) | Pista petita | esports24145 | 08278 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 | ||||||||||
| esport24145-24148 | 1 | 7410 | Directa: privada | 450 | 19x8,9 | 42 | Pistes de tennis | Pista de Tennis | esports24145 | 08278 | 24 | 6 | Instal·lacions esportives | 2026-02-08 11:28 |
Estadístiques 2026
punt_esport
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

