Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_6_1_m8200_1 1 p0_6 1 8 08200 24211 13380 10831 4071 4880 5583 6253 2386 1036 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8230_2 2 p0_6 1 6 08230 1966 871 1094 413 395 423 355 148 229 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8231_1 1 p0_6 1 7 08231 6787 2864 3923 1432 1681 1494 1120 498 560 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8231_2 2 p0_6 1 7 08231 6333 2812 3520 1352 1010 1479 1286 513 690 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8285_1 1 p0_6 1 6 08285 3293 1628 1665 262 403 421 698 665 843 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8904_2 2 p0_6 1 6 08904 1577 731 845 543 411 379 215 27 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t8_2 2 p0_6 1 8 629544 321574 307970 91075 114364 117617 134561 84049 87875 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c11_2 2 p0_6 2 82566 42210 40355 7861 10323 19239 22894 12407 9841 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c40_1 1 p0_6 2 78452 39993 38459 8341 15667 21874 15958 8758 7853 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8001_1 1 p0_6 2 6 08001 3183 1357 1826 325 467 777 882 292 438 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8123_1 1 p0_6 2 7 08123 2829 1471 1358 169 177 828 806 508 338 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8124_2 2 p0_6 2 8 08124 2111 1052 1059 0 315 529 630 105 530 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8125_1 1 p0_6 2 7 08125 1829 952 877 72 218 879 367 291 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8161_2 2 p0_6 2 6 08161 404 164 239 71 139 0 92 0 101 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8197_2 2 p0_6 2 6 08197 1777 891 885 185 282 372 402 300 233 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8211_1 1 p0_6 2 7 08211 3122 1662 1460 187 728 740 636 459 370 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8126_1 1 p0_6 1 6 08126 2253 1058 1195 370 369 560 410 219 323 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8136_2 2 p0_6 1 6 08136 3331 1525 1805 836 503 763 665 330 232 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8156_2 2 p0_6 1 6 08156 2139 1000 1139 509 338 473 302 183 332 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8161_1 1 p0_6 1 6 08161 2243 1228 1014 390 93 416 354 291 696 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8181_1 1 p0_6 1 6 08181 2178 1040 1137 394 312 603 387 185 295 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8194_2 2 p0_6 1 7 08194 9588 4764 4823 1721 2010 2148 1492 1101 1114 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8197_1 1 p0_6 1 6 08197 1880 1020 860 547 342 312 226 132 318 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8202_1 1 p0_6 1 6 08202 5384 2655 2728 691 800 909 945 836 1200 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8205_2 2 p0_6 1 8 08205 11560 5096 6464 3575 3338 1485 1865 558 737 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8219_2 2 p0_6 1 7 08219 4669 2017 2651 1042 820 793 855 426 732 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8252_1 1 p0_6 1 7 08252 5482 2607 2875 1337 1270 936 936 468 534 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8305_2 2 p0_6 1 7 08305 12020 5894 6125 1353 1675 2147 2614 2291 1937 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t1_2 2 p0_6 1 1 4175 1608 2566 347 543 587 752 794 1151 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_t7_2 2 p0_6 1 7 204710 100447 104262 31978 37353 37416 38126 26701 33133 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c11_1 1 p0_6 2 93590 45755 47835 7522 10206 25106 26836 13753 10164 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c13_2 2 p0_6 2 98947 49077 49869 7410 10836 13659 27113 21549 18378 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c14_2 2 p0_6 2 5319 2782 2536 144 375 832 1751 554 1660 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c21_2 2 p0_6 2 41624 19266 22357 3822 6441 9400 10545 5107 6306 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c42_2 2 p0_6 2 1033 1004 29 0 40 0 963 29 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c6_1 1 p0_6 2 15697 6876 8820 1835 1092 5082 2556 1906 3223 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c6_2 2 p0_6 2 14474 7517 6956 1114 1698 3597 3558 1904 2601 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8056_1 1 p0_6 2 8 08056 4138 1493 2644 380 271 1042 1086 814 543 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8105_1 1 p0_6 2 6 08105 1212 551 661 220 275 330 275 82 27 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8113_1 1 p0_6 2 8 08113 4118 1783 2335 149 316 959 793 1099 799 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8123_2 2 p0_6 2 7 08123 3067 1372 1694 265 651 737 888 258 264 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8159_1 1 p0_6 2 6 08159 1895 1025 869 190 266 604 419 74 339 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8172_1 1 p0_6 2 7 08172 2179 1408 770 179 410 410 409 419 349 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8196_2 2 p0_6 2 7 08196 2774 1311 1462 224 590 900 735 53 269 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8200_2 2 p0_6 2 8 08200 6816 2751 4065 174 682 1203 1900 1511 1344 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8266_2 2 p0_6 1 8 08266 9864 4294 5569 2260 2465 1555 1684 951 946 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_1_m8298_2 2 p0_6 1 7 08298 15596 7748 7848 1824 2834 2712 2831 2560 2833 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_c3_2 2 p0_6 2 10094 3987 6107 358 400 1644 2285 2579 2825 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8022_1 1 p0_6 2 6 08022 2201 1280 921 104 102 372 339 475 808 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_2_m8040_2 2 p0_6 2 6 08040 1284 638 646 183 124 61 303 214 398 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/