Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_6_3_m8252_1 1 p0_6 3 7 08252 8625 4680 3944 267 869 2072 2407 1069 1939 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8263_1 1 p0_6 3 7 08263 5146 2507 2639 225 411 1244 1715 459 1090 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t3_1 1 p0_6 3 3 27364 15212 12152 1679 2312 5332 7321 5016 5702 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8219_1 1 p0_6 3 7 08219 7967 4134 3833 372 492 1276 2013 1784 2028 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8245_2 2 p0_6 3 8 08245 16425 6289 10136 1197 2835 2922 3858 3159 2452 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8263_2 2 p0_6 3 7 08263 6190 3106 3084 412 401 1021 1778 1383 1192 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8307_2 2 p0_6 3 8 08307 15271 8343 6927 1715 973 2131 3805 3395 3249 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8218_1 1 p0_6 3 6 08218 1419 742 677 88 270 184 291 177 407 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8230_1 1 p0_6 3 6 08230 3962 2040 1921 220 276 692 1048 702 1021 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8260_2 2 p0_6 3 7 08260 8416 4496 3919 617 1247 1459 2576 1441 1073 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8266_1 1 p0_6 3 8 08266 17821 8499 9321 715 1438 3701 4307 2529 5128 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8270_2 2 p0_6 3 7 08270 8560 3847 4713 797 652 1432 2099 1238 2340 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8301_1 1 p0_6 3 8 08301 11959 5214 6745 254 890 3485 3978 1474 1876 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8307_1 1 p0_6 3 8 08307 14302 8318 5984 556 1498 2505 3896 2644 3201 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8250_2 2 p0_6 3 6 08250 1343 668 675 141 166 326 248 160 299 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8302_2 2 p0_6 3 6 08302 2282 1299 982 306 201 543 544 329 357 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t5_1 1 p0_6 3 5 107806 56574 51231 6791 9229 28012 26550 15376 21845 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8205_2 2 p0_6 3 8 08205 34767 19157 15609 2089 2198 4650 9146 7271 9410 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8211_1 1 p0_6 3 7 08211 9620 4057 5563 369 636 1751 3819 1655 1387 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8218_2 2 p0_6 3 6 08218 1899 1021 878 179 124 231 470 335 558 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8240_2 2 p0_6 3 6 08240 3378 1517 1861 442 558 558 912 356 549 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8266_2 2 p0_6 3 8 08266 21743 11993 9750 716 2066 3467 5653 4525 5315 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8211_2 2 p0_6 3 7 08211 12215 7005 5210 680 1215 2422 3372 2219 2304 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t1_2 2 p0_6 3 1 4250 2335 1915 257 422 641 865 765 1298 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8231_1 1 p0_6 3 7 08231 8843 4546 4296 560 747 1245 2677 1930 1681 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8217_1 1 p0_6 3 7 08217 7240 3437 3803 508 484 968 2604 1439 1234 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8221_1 1 p0_6 3 6 08221 5641 3065 2576 177 505 1149 1380 848 1579 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8240_1 1 p0_6 3 6 08240 2455 1328 1126 307 305 307 692 487 354 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8279_2 2 p0_6 3 8 08279 29319 18301 11017 2303 3647 5967 8497 3559 5344 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t1_1 1 p0_6 3 1 3195 1690 1505 144 175 709 652 743 769 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8238_1 1 p0_6 3 7 08238 6701 3178 3523 284 611 1189 1796 1288 1530 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8284_2 2 p0_6 3 6 08284 5246 2783 2463 381 693 1332 1299 815 723 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8252_2 2 p0_6 3 7 08252 9456 4915 4541 390 712 2544 2879 1447 1482 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8217_2 2 p0_6 3 7 08217 11091 5056 6035 410 1191 1465 3183 2419 2420 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8295_1 1 p0_6 3 6 08295 4464 2370 2094 212 516 849 941 819 1125 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8284_1 1 p0_6 3 6 08284 5793 2893 2899 698 873 1323 1396 698 803 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t4_1 1 p0_6 3 4 29228 13590 15637 1939 5173 6192 7388 3117 5416 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t4_2 2 p0_6 3 4 35743 20025 15718 2965 3229 6610 10656 5645 6636 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8221_2 2 p0_6 3 6 08221 6605 3342 3263 307 702 1472 1402 941 1779 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8298_2 2 p0_6 3 7 08298 6437 2684 3753 905 378 1104 1567 568 1913 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_t3_2 2 p0_6 3 3 29051 15364 13686 2171 1726 5189 6938 6107 6917 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8219_2 2 p0_6 3 7 08219 7780 4492 3288 388 510 1140 1835 1877 2027 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8231_2 2 p0_6 3 7 08231 8437 4348 4089 576 758 1224 2510 1922 1444 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8279_1 1 p0_6 3 8 08279 28709 17988 10721 1823 3597 7169 9058 3107 3953 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8301_2 2 p0_6 3 8 08301 13446 6050 7396 264 664 3116 3891 3075 2433 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8302_1 1 p0_6 3 6 08302 1854 966 887 71 274 262 484 321 440 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8305_2 2 p0_6 3 7 08305 8581 4981 3599 802 873 1390 2097 1101 2316 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8904_2 2 p0_6 3 6 08904 3180 1871 1308 162 329 544 675 759 709 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8245_1 1 p0_6 3 8 08245 4440 1980 2460 254 734 980 981 993 495 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_3_m8270_1 1 p0_6 3 7 08270 9782 5431 4351 367 980 1961 2541 1745 2185 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/