Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_6_4_m8102_1 1 p0_6 4 7 08102 3733 2439 1293 91 170 247 252 841 2129 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8184_1 1 p0_6 4 8 08184 15086 7399 7686 778 1082 1729 1711 2819 6964 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8218_2 2 p0_6 4 6 08218 1430 747 683 44 42 25 197 337 782 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8238_2 2 p0_6 4 7 08238 1780 925 854 39 40 90 502 391 716 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8245_1 1 p0_6 4 8 08245 22557 13147 9410 0 0 736 245 5466 16109 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8266_1 1 p0_6 4 8 08266 9542 5086 4455 237 237 831 698 2891 4645 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8301_1 1 p0_6 4 8 08301 11639 6702 4936 0 268 268 1987 2547 6568 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8904_1 1 p0_6 4 6 08904 3200 1862 1338 0 109 110 300 606 2072 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8009_2 2 p0_6 5 6 08009 407 273 133 29 43 101 76 130 25 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8089_2 2 p0_6 5 7 08089 2486 1343 1142 574 480 476 573 381 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8112_2 2 p0_6 5 7 08112 2689 1374 1315 373 858 662 713 82 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8114_1 1 p0_6 5 7 08114 1731 489 1241 230 233 808 226 65 166 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8124_1 1 p0_6 5 8 08124 2930 1881 1049 209 839 734 314 517 314 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8136_1 1 p0_6 5 6 08136 489 259 229 32 65 229 96 0 64 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8169_1 1 p0_6 5 8 08169 2790 1465 1325 267 1335 527 393 133 133 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8184_2 2 p0_6 5 8 08184 10522 6142 4379 814 2689 3425 2157 1278 158 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8197_2 2 p0_6 5 6 08197 870 544 325 79 108 235 331 91 22 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8218_1 1 p0_6 5 6 08218 486 227 258 88 242 133 0 22 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8252_2 2 p0_6 5 7 08252 2187 1521 666 260 394 538 529 129 335 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8105_1 1 p0_6 4 6 08105 2535 1350 1184 27 55 110 165 413 1763 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8121_2 2 p0_6 4 8 08121 19452 11885 7566 0 0 781 1833 4483 12353 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8219_1 1 p0_6 4 7 08219 2056 1138 918 0 130 288 214 318 1104 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8250_2 2 p0_6 4 6 08250 1924 1004 920 0 21 47 194 580 1080 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8252_2 2 p0_6 4 7 08252 5078 2603 2474 66 195 66 469 1251 3029 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8279_2 2 p0_6 4 8 08279 31964 15632 16332 0 910 2476 3236 4877 20463 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8307_2 2 p0_6 4 8 08307 6754 2968 3786 0 137 0 847 2260 3509 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_t6_2 2 p0_6 4 6 65392 35220 30172 958 1908 4337 7270 14279 36638 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_t8_1 1 p0_6 4 8 318414 175255 143158 4053 10667 22255 26474 62997 191966 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_c21_1 1 p0_6 5 33805 15396 18409 4626 8490 9989 5575 3495 1628 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_c42_2 2 p0_6 5 731 257 473 41 42 432 215 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8033_2 2 p0_6 5 6 08033 1428 698 729 178 186 439 440 182 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8056_2 2 p0_6 5 8 08056 11207 5594 5612 670 1780 3009 3292 1370 1083 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8106_2 2 p0_6 5 6 08106 693 442 250 130 149 183 167 42 20 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8107_2 2 p0_6 5 6 08107 701 512 189 62 65 255 160 93 63 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8123_2 2 p0_6 5 7 08123 1692 1108 583 371 323 420 368 156 52 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8147_2 2 p0_6 5 7 08147 1598 631 967 243 190 809 261 94 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8172_1 1 p0_6 5 7 08172 2521 1232 1289 241 410 586 749 414 117 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8197_1 1 p0_6 5 6 08197 814 447 367 39 128 178 248 67 152 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8231_1 1 p0_6 5 7 08231 2055 1307 747 186 124 498 622 373 249 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_5_m8279_1 1 p0_6 5 8 08279 19695 9425 10270 911 5821 8051 1358 2661 891 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8077_2 2 p0_6 4 7 08077 8556 5372 3184 95 291 581 581 2047 4958 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8086_2 2 p0_6 4 7 08086 2158 1243 914 0 0 281 118 558 1199 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8107_2 2 p0_6 4 6 08107 2005 890 1115 32 132 32 287 435 1085 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8147_2 2 p0_6 4 7 08147 3239 1780 1458 0 95 232 523 711 1675 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8161_2 2 p0_6 4 6 08161 1706 891 814 0 139 188 61 340 976 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8197_2 2 p0_6 4 6 08197 930 602 328 0 43 71 213 183 418 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8211_1 1 p0_6 4 7 08211 8577 5627 2949 95 272 184 548 2115 5360 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8245_2 2 p0_6 4 8 08245 23264 14500 8764 0 472 731 1688 2677 17695 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8284_1 1 p0_6 4 6 08284 2345 1260 1084 0 209 321 102 488 1222 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_6_4_m8301_2 2 p0_6 4 8 08301 10787 5664 5123 132 270 813 938 1738 6894 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/