Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_8_3_t3_1 1 p0_8 3 3 16945 8523 8422 4031 1665 2237 2298 3649 3062 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8107_1 1 p0_8 3 6 08107 1850 837 1012 279 155 244 403 372 396 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8107_2 2 p0_8 3 6 08107 1951 1128 823 544 131 191 545 281 256 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8118_1 1 p0_8 3 7 08118 3533 1726 1807 886 427 199 681 590 747 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8121_2 2 p0_8 3 8 08121 15885 7933 7952 3402 957 1827 2880 3139 3678 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8156_1 1 p0_8 3 6 08156 2079 977 1102 420 60 209 438 475 475 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8159_2 2 p0_8 3 6 08159 2706 1366 1340 597 311 224 683 470 418 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8196_2 2 p0_8 3 7 08196 3505 1525 1979 616 106 603 735 640 803 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8245_2 2 p0_8 3 8 08245 16652 6311 10341 3113 2827 3166 2411 1693 3440 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8260_2 2 p0_8 3 7 08260 3492 1555 1937 613 103 418 775 617 964 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8263_1 1 p0_8 3 7 08263 3262 1256 2006 561 177 397 744 689 690 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8298_2 2 p0_8 3 7 08298 8336 3891 4444 1441 1133 1225 1961 766 1808 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8105_2 2 p0_8 3 6 08105 2051 972 1078 360 135 299 498 437 318 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8112_1 1 p0_8 3 7 08112 2964 1421 1543 548 262 541 742 413 455 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8125_2 2 p0_8 3 7 08125 5865 2792 3073 803 538 736 1309 1182 1295 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8147_1 1 p0_8 3 7 08147 2897 1757 1139 811 233 333 517 572 429 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8156_2 2 p0_8 3 6 08156 2164 1030 1133 384 61 323 633 337 423 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8159_1 1 p0_8 3 6 08159 2531 1064 1467 647 76 412 533 484 378 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8161_2 2 p0_8 3 6 08161 1797 687 1109 249 103 301 431 275 436 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8197_2 2 p0_8 3 6 08197 1927 852 1075 395 108 92 378 465 487 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8205_1 1 p0_8 3 8 08205 8768 4122 4646 2532 530 715 1253 1243 2492 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8219_2 2 p0_8 3 7 08219 3649 1768 1881 544 195 254 682 809 1163 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8250_2 2 p0_8 3 6 08250 856 416 439 141 62 116 178 119 237 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8285_1 1 p0_8 3 6 08285 2120 882 1237 373 302 285 293 545 320 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8302_1 1 p0_8 3 6 08302 1139 452 687 248 74 315 153 97 249 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t3_2 2 p0_8 3 3 12582 6268 6313 1750 647 861 2604 3045 3671 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t6_1 1 p0_8 3 6 70228 33677 36551 13698 5994 10373 13410 13555 13197 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8112_2 2 p0_8 3 7 08112 2864 1249 1615 541 123 538 456 538 667 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8172_2 2 p0_8 3 7 08172 5246 2713 2532 885 212 648 1279 925 1295 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8194_2 2 p0_8 3 7 08194 3743 1351 2391 599 536 741 677 444 745 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8211_1 1 p0_8 3 7 08211 5345 2874 2471 1313 726 922 908 919 554 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8238_1 1 p0_8 3 7 08238 2457 1086 1371 614 159 198 430 507 546 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8240_1 1 p0_8 3 6 08240 1688 869 818 538 75 256 128 435 254 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8279_2 2 p0_8 3 8 08279 28381 10999 17382 4646 2730 3959 7283 5318 4442 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8305_1 1 p0_8 3 7 08305 4233 1837 2396 718 0 639 958 878 1038 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8147_2 2 p0_8 3 7 08147 3197 1494 1702 492 379 570 697 236 820 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8157_2 2 p0_8 3 6 08157 1591 718 872 350 69 269 335 298 266 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8163_1 1 p0_8 3 7 08163 4517 2246 2270 695 648 690 521 811 1149 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8202_1 1 p0_8 3 6 08202 2474 1309 1164 472 181 291 582 509 436 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8238_2 2 p0_8 3 7 08238 2492 1376 1115 799 80 273 430 351 556 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8252_1 1 p0_8 3 7 08252 4346 2273 2072 869 133 735 735 601 1270 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_m8904_1 1 p0_8 3 6 08904 1459 715 743 223 109 332 328 221 245 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_3_t8_2 2 p0_8 3 8 288027 136405 151622 49969 26241 49864 55863 43050 63039 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c13_1 1 p0_8 4 128588 62861 65726 15232 22358 29058 32181 15787 13971 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c3_1 1 p0_8 4 25862 12583 13278 1822 4081 4662 8802 3391 3102 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c3_2 2 p0_8 4 23993 11448 12544 2471 2847 5233 6257 3072 4111 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8001_2 2 p0_8 4 6 08001 2642 1266 1376 378 323 642 642 325 330 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8006_1 1 p0_8 4 6 08006 2996 1804 1192 315 437 599 626 491 527 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8040_1 1 p0_8 4 6 08040 2765 1483 1282 304 395 608 669 304 482 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8051_2 2 p0_8 4 7 08051 5939 3032 2907 1003 1172 805 1290 961 706 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5