Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p0_8_4_m8159_1 1 p0_8 4 6 08159 4686 2162 2524 457 876 976 952 672 752 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8163_1 1 p0_8 4 7 08163 6130 2982 3147 347 1059 1371 1390 869 1091 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8184_1 1 p0_8 4 8 08184 17691 10044 7646 2371 2937 3787 4038 3448 1108 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8184_2 2 p0_8 4 8 08184 18747 8964 9782 2283 2570 4320 4459 3516 1597 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8077_1 1 p0_8 4 7 08077 10511 5106 5404 1070 1553 2274 1765 1781 2065 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8123_1 1 p0_8 4 7 08123 5128 2243 2884 817 802 949 1076 615 866 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8147_1 1 p0_8 4 7 08147 5081 2324 2756 524 609 1001 1322 954 667 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8194_2 2 p0_8 4 7 08194 8245 3947 4297 1039 1206 1704 1628 1549 1116 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c11_2 2 p0_8 4 187037 92318 94718 19472 30856 36495 44729 30807 24676 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8089_1 1 p0_8 4 7 08089 9754 4687 5066 1140 1719 1977 2066 2090 760 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8118_2 2 p0_8 4 7 08118 4166 2405 1760 414 572 980 922 492 784 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8161_1 1 p0_8 4 6 08161 3881 1744 2137 426 589 1038 962 388 475 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8180_2 2 p0_8 4 7 08180 8870 4055 4814 799 1146 2023 2181 1435 1282 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8181_2 2 p0_8 4 6 08181 2484 1139 1344 344 342 389 798 347 261 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c42_1 1 p0_8 4 3083 811 2271 582 508 652 422 31 887 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_c6_2 2 p0_8 4 26346 14949 11396 3106 3486 5563 6884 3411 3894 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8102_1 1 p0_8 4 7 08102 8224 4563 3661 510 1105 1468 1779 1464 1896 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8125_2 2 p0_8 4 7 08125 10095 5455 4639 1312 1682 2519 1725 1626 1228 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8126_1 1 p0_8 4 6 08126 2442 1306 1136 146 436 706 528 340 284 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8181_1 1 p0_8 4 6 08181 2461 1171 1290 155 353 519 666 487 278 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8202_1 1 p0_8 4 6 08202 3638 1782 1855 363 509 909 691 582 582 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8196_2 2 p0_8 4 7 08196 7298 3688 3609 955 912 1517 2203 1013 696 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8217_2 2 p0_8 4 7 08217 6589 3113 3476 960 1191 1185 1315 1106 828 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8219_1 1 p0_8 4 7 08219 3880 2224 1656 415 388 700 728 770 877 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8270_1 1 p0_8 4 7 08270 4212 1944 2267 429 919 796 916 362 788 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8295_1 1 p0_8 4 6 08295 3239 1326 1912 394 424 758 849 394 416 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8305_1 1 p0_8 4 7 08305 8386 3993 4393 639 1198 1517 2396 1118 1517 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8205_1 1 p0_8 4 8 08205 12729 6084 6645 2002 1590 2698 2865 1599 1972 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8238_1 1 p0_8 4 7 08238 3561 1951 1609 396 494 753 977 390 549 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8240_1 1 p0_8 4 6 08240 3035 1609 1425 282 476 692 820 384 379 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8284_1 1 p0_8 4 6 08284 3216 1399 1816 174 628 858 681 488 384 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8301_2 2 p0_8 4 8 08301 16697 8632 8064 1496 2409 4063 3756 2808 2163 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8200_2 2 p0_8 4 8 08200 22233 11500 10733 1720 4611 4817 4662 3729 2692 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8260_1 1 p0_8 4 7 08260 6193 3013 3179 615 974 1077 1692 859 974 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8285_1 1 p0_8 4 6 08285 3036 1402 1633 169 470 629 704 462 599 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8307_2 2 p0_8 4 8 08307 13841 6372 7469 1571 2503 1705 2826 3255 1979 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8230_1 1 p0_8 4 6 08230 2264 1301 963 295 339 461 482 310 373 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8263_2 2 p0_8 4 7 08263 7843 3978 3865 1059 1150 1594 2083 1277 678 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8904_2 2 p0_8 4 6 08904 2608 1054 1554 380 439 514 566 491 217 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8196_1 1 p0_8 4 7 08196 7201 3613 3587 1044 1075 1522 2059 974 526 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8200_1 1 p0_8 4 8 08200 19299 10017 9281 2373 2700 3316 5076 3237 2594 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8218_2 2 p0_8 4 6 08218 2153 1094 1058 265 268 386 606 380 246 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8230_2 2 p0_8 4 6 08230 1734 755 979 310 243 297 418 212 250 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8250_2 2 p0_8 4 6 08250 1910 1051 858 241 439 396 372 280 179 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8252_1 1 p0_8 4 7 08252 7354 4011 3343 668 1604 1738 1671 735 936 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8298_1 1 p0_8 4 7 08298 8247 4477 3769 713 1095 2079 1168 1802 1389 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8211_2 2 p0_8 4 7 08211 9249 3637 5611 673 847 1489 3280 1389 1569 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8218_1 1 p0_8 4 6 08218 2477 1345 1132 221 266 706 711 354 217 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8231_2 2 p0_8 4 7 08231 7036 3337 3698 579 1075 1611 1416 1412 941 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p0_8_4_m8270_2 2 p0_8 4 7 08270 5606 2144 3461 454 912 653 1835 781 969 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml