Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p1_1_3_m8076_1 1 p1_1 3 7 08076 1520 684 836 142 194 190 315 352 324 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8211_2 2 p1_1 3 7 08211 3179 1685 1493 390 466 186 656 465 1014 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8217_2 2 p1_1 3 7 08217 1457 832 625 136 280 139 485 207 207 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8230_1 1 p1_1 3 6 08230 353 171 181 0 20 41 62 123 104 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8245_1 1 p1_1 3 8 08245 14054 5448 8606 989 1984 3913 2691 2243 2231 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8245_2 2 p1_1 3 8 08245 10643 6073 4569 958 1652 1948 2168 1944 1970 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8270_1 1 p1_1 3 7 08270 968 662 306 0 0 183 300 182 301 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8307_2 2 p1_1 3 8 08307 3667 1128 2538 715 412 284 707 848 698 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8904_1 1 p1_1 3 6 08904 1593 739 853 111 301 332 219 219 409 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8904_2 2 p1_1 3 6 08904 1116 597 518 162 192 217 242 136 163 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_t6_1 1 p1_1 3 6 35600 17105 18495 3407 4875 6041 7004 5200 9071 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c14_2 2 p1_1 4 2088 748 1339 339 489 116 254 208 679 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c24_1 1 p1_1 4 6614 2962 3651 1246 852 1008 1441 1196 868 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_m8118_1 1 p1_1 4 7 08118 1264 654 610 0 210 298 241 246 268 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8126_1 1 p1_1 4 6 08126 352 166 186 48 48 73 24 97 59 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8136_1 1 p1_1 4 6 08136 1892 974 918 32 229 590 485 295 258 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8147_2 2 p1_1 4 7 08147 1641 824 817 243 334 287 392 142 240 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8211_1 1 p1_1 4 7 08211 3406 1847 1558 282 728 275 735 735 647 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8221_1 1 p1_1 4 6 08221 372 258 113 72 77 74 74 74 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8238_1 1 p1_1 4 7 08238 550 354 196 72 163 39 38 156 79 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_3_m8040_2 2 p1_1 3 6 08040 1349 576 773 151 155 280 209 244 308 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8074_2 2 p1_1 3 6 08074 1130 728 401 100 135 196 199 265 232 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8101_2 2 p1_1 3 8 08101 21818 8793 13024 1735 3924 3243 5445 1361 6107 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8194_1 1 p1_1 3 7 08194 3996 2186 1810 301 526 754 758 375 1280 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8194_2 2 p1_1 3 7 08194 3349 1430 1919 178 871 444 444 664 745 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8196_2 2 p1_1 3 7 08196 1979 863 1115 222 321 238 443 266 486 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8240_1 1 p1_1 3 6 08240 766 384 382 25 126 102 153 256 102 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8279_1 1 p1_1 3 8 08279 27634 13874 13759 1823 3597 7145 2717 4429 7921 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8279_2 2 p1_1 3 8 08279 16593 10350 6243 929 3189 1996 2023 2218 6238 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8285_1 1 p1_1 3 6 08285 905 380 525 59 90 207 117 145 285 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_t7_2 2 p1_1 3 7 62848 31871 30976 6193 9135 9982 12237 10006 15293 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_t8_1 1 p1_1 3 8 208004 101767 106237 19915 30030 42239 33204 32773 49841 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c11_1 1 p1_1 4 45876 22381 23495 3392 7742 9829 9898 7861 7151 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c41_2 2 p1_1 4 24616 12807 11809 2469 2768 5086 4888 5404 3999 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c6_1 1 p1_1 4 7747 3844 3902 421 759 2194 2006 683 1682 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_m8041_1 1 p1_1 4 6 08041 3427 1581 1845 329 560 988 692 494 362 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_m8102_1 1 p1_1 4 7 08102 1947 783 1163 0 254 570 820 240 60 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_m8110_1 1 p1_1 4 6 08110 795 460 335 69 40 75 151 76 380 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_m8125_1 1 p1_1 4 7 08125 5435 2937 2497 666 1026 1026 1544 513 657 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_4_m8181_2 2 p1_1 4 6 08181 626 387 238 64 42 107 237 152 21 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:53
p1_1_3_m8105_1 1 p1_1 3 6 08105 854 330 523 82 82 55 192 110 330 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8121_1 1 p1_1 3 8 08121 9407 3898 5508 740 1846 1311 1311 1836 2360 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8125_2 2 p1_1 3 7 08125 3526 1909 1617 217 308 738 507 814 939 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8157_2 2 p1_1 3 6 08157 453 273 180 46 92 53 104 69 86 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8301_2 2 p1_1 3 8 08301 5667 2705 2962 413 538 1490 1341 802 1081 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_t7_1 1 p1_1 3 7 61753 33392 28360 4583 7558 11819 11663 9875 16252 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_t8_2 2 p1_1 3 8 155365 76837 78528 13729 21699 27396 32632 19442 40465 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c3_1 1 p1_1 4 4091 1550 2541 425 289 775 1457 370 773 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c3_2 2 p1_1 4 3929 2121 1807 319 588 1084 1270 229 436 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_4_c41_1 1 p1_1 4 20948 10058 10889 2195 3580 4937 4375 3221 2637 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5