Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p1_1_3_c14_2 2 p1_1 3 1236 569 666 184 104 38 232 230 445 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c7_1 1 p1_1 3 16113 8263 7849 973 3831 2551 1788 1947 5020 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8086_1 1 p1_1 2 6 08086 5213 2639 2574 435 831 1267 1331 396 950 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8088_2 2 p1_1 2 6 08088 4362 1949 2413 505 498 899 999 612 847 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8114_2 2 p1_1 2 7 08114 10159 4292 5866 1271 1588 2020 1850 1510 1918 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8147_2 2 p1_1 2 7 08147 8729 3896 4832 1024 1243 2084 1700 1472 1203 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8156_1 1 p1_1 2 6 08156 3746 2093 1652 510 538 717 794 591 594 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8159_1 1 p1_1 2 6 08159 5634 2653 2981 533 952 1357 1028 710 1053 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t6_1 1 p1_1 2 6 156918 76636 80282 16713 23451 32831 32845 23866 27210 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c14_1 1 p1_1 3 1724 743 980 162 326 134 166 328 605 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8006_1 1 p1_1 3 6 08006 1090 597 493 30 34 302 296 63 362 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8015_1 1 p1_1 3 8 08015 18204 7251 10953 3298 2679 3180 2290 2261 4494 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8033_2 2 p1_1 3 6 08033 477 182 295 0 37 0 221 108 109 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8124_1 1 p1_1 2 8 08124 19779 10233 9546 2098 2832 3356 4615 2785 4091 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8181_1 1 p1_1 2 6 08181 3374 1662 1711 305 334 769 877 679 408 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8260_1 1 p1_1 2 7 08260 8953 4183 4769 1128 1436 1641 1589 1567 1589 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t8_2 2 p1_1 2 8 683027 339898 343129 70992 96154 134414 138072 100296 143097 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c41_1 1 p1_1 3 23533 10354 13178 2209 3205 4682 3997 4484 4955 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8022_1 1 p1_1 3 6 08022 1319 704 615 162 326 134 137 68 489 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8074_1 1 p1_1 2 6 08074 4792 2171 2621 410 821 1042 947 560 1010 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8072_1 1 p1_1 2 6 08072 4960 2400 2559 620 698 1029 1159 916 534 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8096_2 2 p1_1 2 8 08096 21956 11033 10923 2482 3522 4269 4029 3394 4256 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8105_1 1 p1_1 2 6 08105 3995 2204 1791 468 688 716 1129 440 551 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8112_1 1 p1_1 2 7 08112 5681 2735 2946 418 1110 1118 1073 1042 918 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8125_1 1 p1_1 2 7 08125 11892 5801 6091 970 1466 2419 2574 1899 2562 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8161_1 1 p1_1 2 6 08161 5257 2470 2786 526 879 998 1050 906 896 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8197_2 2 p1_1 2 6 08197 3390 1606 1784 501 455 488 805 582 557 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8279_2 2 p1_1 2 8 08279 76977 39889 37088 9254 10475 14901 16993 9790 15561 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8285_1 1 p1_1 2 6 08285 4121 1913 2208 321 674 933 732 661 798 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8301_1 1 p1_1 2 8 08301 23713 11818 11894 2166 2968 6166 4502 2815 5094 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8305_1 1 p1_1 2 7 08305 12141 6310 5830 878 1517 3035 2715 1597 2396 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t6_2 2 p1_1 2 6 168350 81734 86616 17803 22738 31896 37294 27300 31316 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c11_2 2 p1_1 3 54907 30212 24694 5393 6753 10115 11583 8065 12995 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c13_2 2 p1_1 3 56904 23987 32917 3903 10171 10170 12986 4885 14786 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8003_2 2 p1_1 3 6 08003 280 102 178 20 34 60 0 59 106 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8088_1 1 p1_1 2 6 08088 4191 1929 2262 632 598 831 864 831 432 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8089_2 2 p1_1 2 7 08089 14023 6965 7058 1134 2105 2862 3066 2372 2480 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8123_1 1 p1_1 2 7 08123 7762 3381 4380 926 1082 1701 1841 994 1215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8156_2 2 p1_1 2 6 08156 4493 2339 2153 503 461 678 969 943 937 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8163_2 2 p1_1 2 7 08163 9412 4346 5065 1095 1577 1751 1740 1399 1848 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8181_2 2 p1_1 2 6 08181 3500 1679 1821 408 428 756 862 521 522 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8184_1 1 p1_1 2 8 08184 24156 11178 12978 1904 3402 5666 4838 3754 4590 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8187_1 1 p1_1 2 8 08187 71440 33654 37785 8544 8739 14247 12471 9282 18154 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8219_2 2 p1_1 2 7 08219 5501 3066 2435 383 978 1095 1024 639 1379 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8221_2 2 p1_1 2 6 08221 4618 2409 2208 422 813 1123 935 588 734 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8270_1 1 p1_1 2 7 08270 8219 3868 4351 735 1287 1716 1818 1508 1154 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8301_2 2 p1_1 2 8 08301 23971 11348 12623 2727 3079 3387 5766 4413 4596 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t7_1 1 p1_1 2 7 277581 134355 143225 31223 41945 56200 57712 39185 51314 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c13_1 1 p1_1 3 79121 31618 47503 9496 11765 16767 12563 8716 19812 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c34_1 1 p1_1 3 245 0 245 0 0 0 0 0 245 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml