Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0813980001 | Ajuntament de Mura | 938317226 | 938317226 | Plaça de l'Ajuntament, s/n 08278 Mura | mura@mura.cat | https://www.mura.cat | 08139 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0815160009 | Ajuntament d'Oristà | 938128132 | 938128006 | Plaça Major, 1 08518 Oristà | orista@orista.cat | https://www.orista.cat | 08151 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
7000480001 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arcavell i la Farga de Moles | 00000 EMD d'Arcavell i la Farga de Moles | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7000510007 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arestui | 00000 EMD d'Arestui | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7000700000 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arró | 00000 EMD d'Arró | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7000860009 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arròs e Vila | 00000 EMD d'Arròs e Vila | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7000990004 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Ars | 00000 EMD d'Ars | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001030008 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Arties e Garòs | 00000 EMD d'Arties e Garòs | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001100000 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Asnurri | 00000 EMD d'Asnurri | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001250006 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Aubèrt e Betlan | 00000 EMD d'Aubèrt e Betlan | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001310007 | Entitat Municipal Descentralitzada de Bagergue | 00000 EMD de Bagergue | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001460009 | Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca | 00000 EMD de Baiasca | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001590004 | Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran | 00000 EMD de Bescaran | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001780001 | Entitat Municipal Descentralitzada de Canalda | 00000 EMD de Canalda | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7001970005 | Entitat Municipal Descentralitzada de Casau | 00000 EMD de Casau | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002010007 | Entitat Municipal Descentralitzada de Civís | 00000 EMD de Civís | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002180001 | Entitat Municipal Descentralitzada de Durro i Saraís | 00000 EMD de Durro i Saraís | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002390004 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Espui | 00000 EMD d'Espui | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002440003 | Entitat Municipal Descentralitzada de Fontllonga i Ametlla | 00000 EMD de Fontllonga i Ametlla | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002570005 | Entitat Municipal Descentralitzada de Gausac | 00000 EMD de Gausac | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002600000 | Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb | 00000 EMD de Gerb | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002760009 | Entitat Municipal Descentralitzada de Gessa | 00000 EMD de Gessa | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7002950006 | Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí | 00000 EMD de Josa de Cadí | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003090004 | Entitat Municipal Descentralitzada de Manyanet | 00000 EMD de Manyanet | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003160009 | Entitat Municipal Descentralitzada de Montenartró | 00000 EMD de Montenartró | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003370005 | Entitat Municipal Descentralitzada d'Os de Civís | 00000 Emd d'Os de Civís | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003550006 | Entitat Municipal Descentralitzada del Pla de la Font | 00000 El EMD del Pla de la Font | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003680001 | Entitat Municipal Descentralitzada de Riu | 00000 EMD de Riu | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003740003 | Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Joan Fumat | 00000 EMD de Sant Joan Fumat | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7003930008 | Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià | 00000 EMD de Santa Maria de Meià | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004070005 | Entitat Municipal Descentralitzada de Sellui | 00000 EMD de Sellui | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004400000 | Entitat Municipal Descentralitzada de Taús | 00000 EMD de Taús | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004530008 | Entitat Municipal Descentralitzada de Tredòs | 00000 EMD de Tredòs | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004720002 | Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbò | 00000 EMD de Vila i Vall de Castellbò | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004880001 | Entitat Municipal Descentralitzada de Vilac | 00000 EMD de Vilac | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7004910007 | Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana | 00000 EMD de Vilamitjana | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
7005040003 | Entitat Municipal Descentralitzada de Víllec i Estana | 00000 EMD de Víllec i Estana | 4 | Entitat municipal descentralitzada | ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||||
2591390004 | Ajuntament de Riu de Cerdanya | 973-510700 | 973-510700 | Pl. Major, 1 25721 Riu de Cerdanya | 2 | Ajuntament | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||||
8101150006 | Consell Comarcal del Baix Llobregat | 936851868 | 936852400 | Ctra. Nacional 340, km 1248 08980 El Baix Llobregat | consellcomarcal@elbaixllobregat.cat | https://www.elbaixllobregat.cat | 3 | Consell Comarcal | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
8102130008 | Consell Comarcal del Maresme | 937573112 | 937411616 | Pl. Miquel Biada, 1 08302 El Maresme | maresme@ccmaresme.cat | https://www.ccmaresme.cat | 3 | Consell Comarcal | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
8102490004 | Consell Comarcal d'Osona | 938895632 | 938832212 | C. Historiador Ramon d'Abadal, 5 (Edif.Sucre) 08500 Osona | mcastellp@ccosona.cat | https://www.ccosona.net | 3 | Consell Comarcal | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
8104190004 | Consell Comarcal del Vallès Oriental | 938790444 | 938600700 | Miquel Ricomà, 46 08401 El Vallès Oriental | ccvo@vallesoriental.cat | https://www.vallesoriental.cat | 3 | Consell Comarcal | CONSELLS COMARCALS | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | ||
0824180001 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort | 938887375 | 938887375 | Carretera de Vic, s/n 08504 Sant Sadurní d'Osormort | st.sadurnio@santsadurnidosormort.cat | https://www.santsadurnidosormort.cat | 08241 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0825730008 | Ajuntament de Santa Maria de Miralles | 938080374 | 938080301 | Ctra. d'Igualada a Valls, s/n 08787 Santa Maria de Miralles | st.m.miralles@santamariademiralles.cat | https://www.santamariamiralles.cat | 08257 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0827470005 | Ajuntament de Súria | 938682931 | 938682800 | Carrer d'Ernest Solvay, 13 08260 Súria | suria@suria.cat | https://www.suria.cat | 08274 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0829220002 | Ajuntament de Vallbona d'Anoia | 937719210 | 937718002 | Carrer Major, 110 08785 Vallbona d'Anoia | vallbona@vallbonadanoia.cat | https://www.vallbonadanoia.cat | 08292 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0830670005 | Ajuntament de Vilalba Sasserra | 938410383 | 938410383 | Plaça de la Vila, 1 08455 Vilalba Sasserra | vilalba@vilalbasasserra.cat | https://www.vilalbasasserra.cat | 08306 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
0890580001 | Ajuntament de la Palma de Cervelló | 936720125 | 936720202 | c/ Sant Cristòfor, s/n. 08756 La Palma de Cervelló | palma@lapalmadecervello.cat | http://www.lapalmadecervello.cat | 08905 | 2 | Ajuntament | Barcelona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 | |
2501941045 | Institut Municipal pel Desenvolupament d'Almacelles (INDESAL) | Plaça de la Vila, 1 25100 IM pel Desenvolupament d'Almacelles (INDESAL) | 5 | Organisme autònom local | Lleida | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-10-02 16:07 |
Estadístiques 2025
Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens
Mitjana 2025: 7,74 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml