Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p1_1_1_m8086_2 2 p1_1 1 7 08086 7526 3738 3788 719 1106 1568 1295 1117 1718 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c21_2 2 p1_1 1 157374 84115 73258 12734 18231 25498 28909 24473 47525 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c34_1 1 p1_1 1 639 251 388 0 0 193 251 195 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c40_1 1 p1_1 1 271875 146293 125582 25258 35857 54848 54421 36449 65040 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8015_1 1 p1_1 1 8 08015 50190 25839 24350 1842 6688 10914 10449 6331 13962 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8051_2 2 p1_1 1 7 08051 11970 6365 5604 752 1120 2013 2533 2023 3527 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c21_1 1 p1_1 1 164775 76742 88032 13290 19311 30118 30238 28482 43333 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c42_2 2 p1_1 1 8197 3322 4875 357 1071 2729 1802 495 1740 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8035_2 2 p1_1 1 6 08035 6444 3769 2675 405 484 987 987 1205 2374 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8040_2 2 p1_1 1 6 08040 5028 2643 2385 244 279 742 1034 1011 1716 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8041_2 2 p1_1 1 6 08041 2473 1418 1055 198 267 495 494 427 590 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8072_1 1 p1_1 1 6 08072 4310 2240 2070 235 543 703 1040 668 1118 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8072_2 2 p1_1 1 6 08072 4165 2290 1874 314 708 566 781 806 986 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8076_2 2 p1_1 1 7 08076 5163 2965 2197 483 544 572 1112 955 1494 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8022_1 1 p1_1 1 6 08022 5559 2698 2861 232 509 1002 1168 1030 1616 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8040_1 1 p1_1 1 6 08040 5299 2998 2301 274 426 875 974 1004 1744 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8076_1 1 p1_1 1 7 08076 5142 2756 2386 237 583 1056 846 886 1532 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c17_1 1 p1_1 1 62213 32783 29430 4376 7105 11749 12751 9660 16570 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8035_1 1 p1_1 1 6 08035 7182 4047 3135 423 439 935 1465 1359 2559 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8054_1 1 p1_1 1 6 08054 4667 2289 2377 431 443 919 1325 845 701 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8086_1 1 p1_1 1 6 08086 9051 4575 4476 792 1307 2218 1564 1703 1465 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c3_2 2 p1_1 1 43196 23915 19281 1755 3245 5537 9408 7377 15873 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8009_1 1 p1_1 1 6 08009 5355 2587 2768 417 478 1007 1351 703 1398 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8046_1 1 p1_1 1 6 08046 8157 4303 3854 723 872 1881 1627 1171 1881 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8073_2 2 p1_1 1 8 08073 26711 13540 13171 2585 2657 4993 6239 3355 6879 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c42_1 1 p1_1 1 7231 4172 3059 150 908 604 2308 580 2678 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_c6_2 2 p1_1 1 33523 18690 14832 1832 3085 5022 6264 5826 11492 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8033_1 1 p1_1 1 6 08033 8133 4469 3664 627 747 1841 1711 1227 1977 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8089_2 2 p1_1 1 7 08089 18061 9170 8891 1806 2202 2957 3738 2576 4779 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8089_1 1 p1_1 1 7 08089 18370 10456 7913 1520 1454 3850 3942 3041 4561 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8105_1 1 p1_1 1 6 08105 5015 2507 2507 358 551 1129 633 799 1543 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8121_1 1 p1_1 1 8 08121 27334 13431 13903 1296 3215 4984 4197 3410 10230 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8124_1 1 p1_1 1 8 08124 11823 5424 6399 839 1153 2412 2412 1752 3252 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8147_1 1 p1_1 1 7 08147 6887 2991 3896 477 842 1479 1321 1049 1717 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8157_1 1 p1_1 1 6 08157 5337 2874 2462 351 598 1198 1140 923 1125 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8180_1 1 p1_1 1 7 08180 7302 3609 3692 543 1407 1549 1447 1046 1307 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8181_2 2 p1_1 1 6 08181 3566 1851 1714 301 427 497 837 608 892 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8184_2 2 p1_1 1 8 08184 12284 5623 6661 326 1958 2888 2308 1599 3203 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8211_2 2 p1_1 1 7 08211 13709 7361 6347 969 1789 2700 2341 1851 4056 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8245_2 2 p1_1 1 8 08245 35151 18975 16175 3592 5197 6576 4822 3163 11797 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8252_2 2 p1_1 1 7 08252 9780 5169 4610 784 903 2141 2143 1449 2357 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8102_1 1 p1_1 1 7 08102 12645 6930 5714 683 1190 1963 2373 1869 4564 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8107_2 2 p1_1 1 6 08107 4820 2403 2416 563 557 962 929 624 1182 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8230_2 2 p1_1 1 6 08230 5432 2840 2592 477 544 910 1230 997 1272 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8305_2 2 p1_1 1 7 08305 14172 8250 5922 719 1356 2511 2675 2594 4314 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8088_1 1 p1_1 1 6 08088 8050 4590 3459 465 964 1629 1596 1197 2195 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8101_1 1 p1_1 1 8 08101 50937 30243 20693 3245 7764 12271 6312 6221 15122 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8102_2 2 p1_1 1 7 08102 11271 6314 4957 575 988 1705 1925 1989 4087 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8105_2 2 p1_1 1 6 08105 3761 2392 1368 277 353 538 737 601 1251 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_m8107_1 1 p1_1 1 6 08107 5396 2512 2883 310 744 949 1116 806 1469 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5