Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p1_1_2_m8252_1 1 p1_1 2 7 08252 11299 5482 5817 936 1738 2273 2139 1805 2407 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8263_1 1 p1_1 2 7 08263 9599 4465 5134 898 2005 1415 2349 1321 1609 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t1_2 2 p1_1 2 1 3152 1503 1648 406 335 499 479 647 785 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t5_2 2 p1_1 2 5 114609 55805 58804 10812 10666 23000 27877 22097 20156 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c17_2 2 p1_1 3 8629 3553 5075 881 808 1458 2601 1501 1377 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c34_2 2 p1_1 3 215 0 215 0 215 0 0 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8001_1 1 p1_1 3 6 08001 584 333 251 43 73 98 86 120 161 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8009_1 1 p1_1 3 6 08009 643 498 144 81 100 50 98 103 208 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_m8015_2 2 p1_1 3 8 08015 21093 7689 13403 1030 3722 4533 4928 915 5963 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8102_1 1 p1_1 2 7 08102 13595 6459 7135 1823 2550 2941 2462 2055 1761 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8126_1 1 p1_1 2 6 08126 2938 1447 1491 146 409 779 629 414 559 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8163_1 1 p1_1 2 7 08163 7697 3730 3966 869 1121 1779 1564 927 1435 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8180_2 2 p1_1 2 7 08180 12562 6367 6195 1404 1695 2803 2882 1740 2036 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8218_1 1 p1_1 2 6 08218 3507 1547 1960 398 371 740 750 486 759 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8230_2 2 p1_1 2 6 08230 2393 1169 1223 314 355 338 437 445 501 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8307_2 2 p1_1 2 8 08307 22626 11901 10724 2857 3228 3836 4518 4099 4084 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t3_2 2 p1_1 2 3 29881 13824 16056 3251 4100 4966 6069 4579 6913 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8113_2 2 p1_1 2 8 08113 26740 14108 12631 2346 4112 4469 4642 4530 6639 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8118_2 2 p1_1 2 7 08118 7682 3555 4127 803 967 1854 1309 975 1772 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8157_1 1 p1_1 2 6 08157 3175 1497 1678 374 423 528 856 382 609 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8169_1 1 p1_1 2 8 08169 18548 9329 9219 1735 1735 3584 3019 3533 4939 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8194_2 2 p1_1 2 7 08194 12910 6475 6434 1122 2077 2592 2743 1700 2673 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8238_2 2 p1_1 2 7 08238 5152 2785 2366 762 547 778 1253 1014 795 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8295_1 1 p1_1 2 6 08295 5315 2705 2610 546 819 819 1153 698 1278 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8295_2 2 p1_1 2 6 08295 5628 2610 3017 581 582 1091 1306 748 1318 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8298_1 1 p1_1 2 7 08298 14116 6717 7398 2125 2276 2927 2826 1707 2253 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8086_2 2 p1_1 2 7 08086 6539 3172 3367 624 831 1323 1883 916 960 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8077_1 1 p1_1 2 7 08077 17275 8051 9224 1843 2622 2570 2934 3161 4142 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8106_2 2 p1_1 2 6 08106 3524 1746 1777 471 495 612 853 565 525 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8112_2 2 p1_1 2 7 08112 5681 2999 2682 458 1309 1079 963 786 1085 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8113_1 1 p1_1 2 8 08113 26058 12789 13268 1604 3642 3973 7543 3580 5714 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8136_2 2 p1_1 2 6 08136 5957 3057 2899 703 873 1159 1232 893 1094 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t2_1 1 p1_1 2 2 4393 2213 2180 450 407 956 977 658 942 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c17_1 1 p1_1 3 4295 2606 1689 404 469 946 566 692 1215 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c41_2 2 p1_1 3 24222 11515 12706 2740 2944 3705 4101 4949 5780 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8096_1 1 p1_1 2 8 08096 22617 11467 11149 2817 3718 3458 4610 3970 4041 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8101_2 2 p1_1 2 8 08101 90462 39067 51394 10327 14403 20008 14513 10171 21038 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8121_2 2 p1_1 2 8 08121 43882 20814 23068 4573 5513 9412 10448 5786 8148 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8124_2 2 p1_1 2 8 08124 19323 9502 9821 2117 2599 3076 4306 3826 3396 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8136_1 1 p1_1 2 6 08136 5130 2472 2657 656 721 1181 1071 787 712 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8180_1 1 p1_1 2 7 08180 15040 7728 7312 1545 2035 3720 3523 1603 2611 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8202_2 2 p1_1 2 6 08202 6587 3201 3385 550 1004 1359 1371 1256 1044 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8205_1 1 p1_1 2 8 08205 28248 13606 14641 3618 3359 4674 6088 5336 5171 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8211_1 1 p1_1 2 7 08211 16644 8145 8498 2156 2092 2949 3909 2207 3327 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8240_1 1 p1_1 2 6 08240 4108 1943 2164 538 677 871 794 692 533 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8245_2 2 p1_1 2 8 08245 33424 16504 16919 2634 3542 6333 7714 5836 7362 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t3_1 1 p1_1 2 3 30190 15722 14467 3486 4676 5635 5892 4833 5665 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t4_2 2 p1_1 2 4 39268 16804 22464 4308 6742 7686 7169 6732 6629 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c21_2 2 p1_1 3 27722 14443 13279 2371 3109 4630 6022 3926 7662 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c24_1 1 p1_1 3 10845 5479 5365 1449 1522 2459 2055 1382 1977 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc