Identificador
Edició
Identificador de la variable
Valor de la variable
Identificador tram poblacio (P0.3t)
Identificador municipi (P0.3)
Número de respostes total
Número de respostes de dones
Número de respostes d'homes
Número de respostes de 18 a 24 anys
Número de respostes de 25 a 34 anys
Número de respostes de 35 a 44 anys
Número de respostes de 45 a 54 anys
Número de respostes de 55 a 64 anys
Número de respostes de més de 65
Conjunt de dades
Últim canvi
p1_1_2_c17_2 2 p1_1 2 46457 22474 23982 5275 6141 8395 10595 8018 8029 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c17_1 1 p1_1 2 46204 22155 24049 4929 6532 9770 10313 7892 6765 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8041_1 1 p1_1 2 6 08041 4218 2208 2010 395 659 692 790 725 955 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8046_2 2 p1_1 2 6 08046 5372 2512 2859 704 561 1289 1194 708 913 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8051_2 2 p1_1 2 7 08051 6639 3430 3208 1053 1070 1308 1391 1109 705 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c41_2 2 p1_1 2 134320 63506 70813 14564 17822 25540 29721 22831 23839 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c41_1 1 p1_1 2 125142 63480 61662 15171 15925 23786 26874 21906 21478 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_t6_2 2 p1_1 1 6 192222 101668 90554 14788 21568 33624 39425 31256 51560 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c34_2 2 p1_1 2 432 216 215 0 216 0 215 0 0 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8035_1 1 p1_1 2 6 08035 6216 3054 3162 700 919 1562 1193 879 959 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8040_1 1 p1_1 2 6 08040 4291 1938 2352 395 456 887 1187 548 815 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c42_1 1 p1_1 2 3330 2113 1217 582 129 1270 957 56 334 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8001_2 2 p1_1 2 6 08001 4155 2164 1991 479 551 900 1213 474 535 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8022_2 2 p1_1 2 6 08022 5006 2610 2396 478 940 780 921 974 911 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8040_2 2 p1_1 2 6 08040 4294 2191 2102 461 621 764 975 581 889 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_1_t8_2 2 p1_1 1 8 570568 303151 267417 48972 74750 96806 111244 88808 149985 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c24_1 1 p1_1 2 42702 21445 21257 9357 6887 6372 8314 5588 6182 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c3_2 2 p1_1 2 33707 15981 17725 3607 3568 6755 7536 6096 6142 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_c6_1 1 p1_1 2 36617 17643 18973 3450 5956 8847 6423 5868 6071 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8054_1 1 p1_1 2 6 08054 3994 2015 1978 503 565 817 764 532 811 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8110_2 2 p1_1 2 6 08110 6857 3546 3310 620 754 1179 1827 1180 1294 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8072_2 2 p1_1 2 6 08072 5046 2220 2825 568 551 1166 1146 844 768 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8123_2 2 p1_1 2 7 08123 7498 3166 4331 902 1197 1212 1829 1085 1271 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8126_2 2 p1_1 2 6 08126 3223 1714 1508 253 471 689 605 543 660 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8172_2 2 p1_1 2 7 08172 10203 5358 4844 816 1589 2124 1805 1688 2178 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8266_2 2 p1_1 2 8 08266 20931 11034 9897 1666 3181 3223 3729 4049 5081 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8298_2 2 p1_1 2 7 08298 15222 6879 8343 2440 2172 2804 3411 2092 2302 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_t5_1 1 p1_1 2 5 96408 53621 42787 12031 11110 21136 20982 14669 16477 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8073_1 1 p1_1 2 8 08073 31833 15253 16580 3148 4146 6452 7535 4999 5550 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8089_1 1 p1_1 2 7 08089 15725 7513 8212 1615 2689 3092 3195 2280 2851 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8102_2 2 p1_1 2 7 08102 14266 7143 7123 1883 2470 2215 2839 1824 3032 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8110_1 1 p1_1 2 6 08110 6243 3251 2991 704 891 1201 1499 880 1066 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8125_2 2 p1_1 2 7 08125 13151 6904 6247 1893 1765 2664 2306 1774 2746 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8169_2 2 p1_1 2 8 08169 18103 9077 9025 1859 1576 4969 3222 2519 3956 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8205_2 2 p1_1 2 8 08205 22904 13370 9534 2240 2774 4488 5967 3917 3514 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8231_2 2 p1_1 2 7 08231 8108 3450 4658 1217 1136 1415 1673 1408 1255 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8266_1 1 p1_1 2 8 08266 21300 10081 11218 2140 3238 3092 4541 3011 5276 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8284_2 2 p1_1 2 6 08284 5957 2446 3510 331 912 1371 1083 1171 1087 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c40_2 2 p1_1 3 68713 37764 30948 7640 9790 10633 11060 10394 19194 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c6_1 1 p1_1 3 9124 5293 3830 1116 967 1781 1390 1172 2695 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c6_2 2 p1_1 3 11530 4975 6554 1386 614 1922 3357 2144 2104 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_3_c7_2 2 p1_1 3 10963 5757 5205 1309 691 1891 2253 1071 3747 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8114_1 1 p1_1 2 7 08114 10709 5261 5447 1346 1663 2232 2619 1016 1830 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8121_1 1 p1_1 2 8 08121 42185 23035 19149 5061 6956 8919 8656 5771 6820 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8147_1 1 p1_1 2 7 08147 6831 3942 2889 715 1267 1431 1604 811 1001 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8187_2 2 p1_1 2 8 08187 78243 39781 38462 6137 10885 19035 15809 10698 15677 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8196_2 2 p1_1 2 7 08196 9535 4550 4984 1348 1126 1801 2205 1119 1933 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8217_1 1 p1_1 2 7 08217 10619 5090 5528 1311 1453 2001 2556 1507 1789 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8218_2 2 p1_1 2 6 08218 3363 1573 1789 402 395 515 707 469 874 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
p1_1_2_m8238_1 1 p1_1 2 7 08238 5676 2619 3057 541 818 1267 1289 819 939 Dibaròmetre municipis petits 2024-12-17 12:52
Estadístiques 2026
Dibaròmetre municipis petits

Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc