Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4619 25120 GAME Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 68 Lleida 4619 2020-07-03 00:00:00 302112,841199 4609599,38911 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4620 25120 LA NOVA Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer Major 66 Lleida 4620 2020-07-03 00:00:00 302117,077833 4609602,9769 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4621 25120 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Major 64 Lleida - 2020-07-03 00:00:00 302120,392882 4609605,58735 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4622 25120 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Major 66 Lleida - 2020-07-03 00:00:00 302123,709462 4609608,25347 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4623 25120 HOME GALLERY Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 60 Lleida 4623 2020-07-03 00:00:00 302126,970591 4609611,95169 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4624 25120 BRIGHTY & CO Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Major 58 Lleida 4624 2020-07-03 00:00:00 302130,025427 4609615,26564 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4625 25120 INTIMISSIMI Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer Major 56 Lleida 4625 2020-07-03 00:00:00 302133,690273 4609618,39568 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4626 25120 FEDEROPTICS HELLIN Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 54 Lleida 4626 2020-07-03 00:00:00 302139,850439 4609624,82722 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4627 25120 CASA GUARRO Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 52 Lleida 4627 2020-07-03 00:00:00 302143,109253 4609628,44194 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4628 25120 KIKO MILANO Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 50 Lleida 4628 2020-07-03 00:00:00 302146,133072 4609631,64533 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4629 25120 L'AUTÈNTICA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Major 48 Lleida 4629 2020-07-03 00:00:00 302150,020287 4609635,7441 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4630 25120 CASELLES Actiu - Llibres, diaris i revistes Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 44 Lleida 4630 2020-07-03 00:00:00 302153,522092 4609639,04574 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4631 25120 MARYPAZ Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer Major 42 Lleida 4631 2020-07-03 00:00:00 302158,140677 4609644,32205 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4632 25120 ORANGE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 40 Lleida 4632 2020-07-03 00:00:00 302162,113988 4609648,502 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4633 25120 GESA Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Major 38 Lleida 4633 2020-07-03 00:00:00 302166,642965 4609652,55524 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4634 25120 YELLOW SHOP Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer Major 36 Lleida 4634 2020-07-03 00:00:00 302169,261853 4609655,26843 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4635 25120 LA CASA DE LAS CARCASAS Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer Major 32 Lleida 4635 2020-07-03 00:00:00 302174,426542 4609661,08675 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4636 25120 PARFOIS Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Major 30 Lleida 4636 2020-07-03 00:00:00 302178,289621 4609665,32545 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4710 08019 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Plaça de la República 185 Barcelona Nou Barris 4710 2020-07-16 00:00:00 431093,307049 4587774,90315 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4711 08019 OPTICA NOU BARRIS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 2 Barcelona Nou Barris 4711 2020-07-16 00:00:00 431094,001244 4587788,9615 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4712 08019 EL ABUELO Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 4 Barcelona Nou Barris 4712 2020-07-16 00:00:00 431099,059471 4587799,46201 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4713 08019 QUEROLETS Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 6 Barcelona Nou Barris 4713 2020-07-16 00:00:00 431104,199949 4587806,8362 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4714 08019 SENSE NOM 29 Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4714 2020-07-16 00:00:00 431116,188667 4587821,48456 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4715 08019 UK TELEFONIA Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4715 2020-07-16 00:00:00 431120,511783 4587828,33629 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4716 08019 SENSE NOM 30 Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4716 2020-07-16 00:00:00 431122,905521 4587832,61109 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4717 08019 ALL 4 ALL 363 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris 4717 2020-07-16 00:00:00 431124,242703 4587834,77506 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4718 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 8 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431126,404653 4587838,24278 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4719 08019 MORENO Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 10 Barcelona Nou Barris 4719 2020-07-16 00:00:00 431129,823312 4587841,30784 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4720 08019 AVALON Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 10 Barcelona Nou Barris 4720 2020-07-16 00:00:00 431133,292033 4587846,68865 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4721 08019 VABENE Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 14 Barcelona Nou Barris 4721 2020-07-16 00:00:00 431135,793278 4587850,48801 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4722 08019 PICON 2 Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 14 Barcelona Nou Barris 4722 2020-07-16 00:00:00 431138,43882 4587854,7325 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4723 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 16 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431141,276971 4587858,61237 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4724 08019 SONLAB Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 18 Barcelona Nou Barris 4724 2020-07-16 00:00:00 431152,100671 4587871,54158 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4725 08019 DLUKAS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Via Júlia 20 Barcelona Nou Barris 4725 2020-07-16 00:00:00 431161,079162 4587884,85114 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4726 08019 MULTIÓPTICAS Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 22 Barcelona Nou Barris 4726 2020-07-16 00:00:00 431169,199811 4587896,32703 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4727 08019 GORSI FOODS Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 26 Barcelona Nou Barris 4727 2020-07-16 00:00:00 431172,458336 4587900,23079 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4728 08019 BANKIA Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 26 Barcelona Nou Barris 4728 2020-07-16 00:00:00 431179,113967 4587910,82762 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4729 08019 HEIDI Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 32 Barcelona Nou Barris 4729 2020-07-16 00:00:00 431184,391412 4587917,89347 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4730 08019 KUTXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 32 Barcelona Nou Barris 4730 2020-07-16 00:00:00 431191,038779 4587927,62526 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4731 08019 ASSESSORIA VIA JULIA Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Via Júlia 46 Barcelona Nou Barris 4731 2020-07-16 00:00:00 431213,803313 4587962,01218 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4732 08019 FOTOPRIX Actiu - Fotografia Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 46 Barcelona Nou Barris 4732 2020-07-16 00:00:00 431218,06599 4587968,41791 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4733 08019 HIPER BOCATA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4733 2020-07-16 00:00:00 431222,356402 4587974,79547 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4734 08019 GALAXY MOBIL Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4734 2020-07-16 00:00:00 431225,232555 4587979,73537 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4735 08019 VODAFONE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4735 2020-07-16 00:00:00 431228,686015 4587983,52564 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4736 08019 MOVISTAR Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4736 2020-07-16 00:00:00 431231,931054 4587988,96433 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4737 08019 GOGO HOUSE Actiu - Souvenirs i Basars Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 48 Barcelona Nou Barris 4737 2020-07-16 00:00:00 431236,198474 4587995,87231 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4738 08019 COOL Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 56 Barcelona Nou Barris 4738 2020-07-16 00:00:00 431248,287355 4588012,2776 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4739 08019 PERFECT SHOES Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 64 Barcelona Nou Barris 4739 2020-07-16 00:00:00 431256,988592 4588025,92451 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4740 08019 VISTA OPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 68 Barcelona Nou Barris 4740 2020-07-16 00:00:00 431262,532015 4588034,46677 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4741 08019 CONDE DRACULA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Via Júlia 70 Barcelona Nou Barris 4741 2020-07-16 00:00:00 431268,556348 4588043,50676 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,38 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc