Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4892 43123 L'ARBEQUINA Actiu - Restaurants Restauració No No 1 Carrer Ample 43 Reus 4892 2020-07-03 00:00:00 340895,429481 4558181,34217 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4893 43123 MARINA MARTOS Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 47 Reus 4893 2020-07-03 00:00:00 340889,795049 4558188,83882 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4894 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 47 B Reus - 2020-07-03 00:00:00 340885,811898 4558193,32751 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4895 43123 FRUITES I VERDURES CHAHMOUT Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Carrer Ample 49 Reus 4895 2020-07-03 00:00:00 340879,178198 4558201,46277 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4896 43123 SENSE NOM 32 Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 51 Reus 4896 2020-07-03 00:00:00 340874,896611 4558206,46264 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4897 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 53 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340870,991729 4558211,95897 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4898 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 55 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340866,650262 4558215,5022 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4899 43123 ACTIVAT Actiu - Gimnasos i altres centres esportius Serveis No No 1 Carrer Ample 59 Reus 4899 2020-07-03 00:00:00 340857,019138 4558234,60932 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4900 43123 BLANCH INGENIEROS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 61 Reus 4900 2020-07-03 00:00:00 340849,597838 4558242,76173 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4901 43123 ASSESSORIA CASANOVAS Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Carrer Ample 67 Reus 4901 2020-07-03 00:00:00 340829,095932 4558265,41419 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4902 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 82 Reus 4902 2020-07-03 00:00:00 340774,218109 4558295,26481 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4903 43123 HABITANIA Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 80 Reus 4903 2020-07-03 00:00:00 340777,386562 4558290,84995 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4904 43123 ROCK Actiu - Música Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 74 Reus 4904 2020-07-03 00:00:00 340789,308721 4558280,01994 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4905 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 72 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340797,367173 4558270,11531 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4906 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 70 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340798,439926 4558263,81157 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4907 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 68 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340806,678734 4558258,30485 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4908 43123 FINQUES MATIAS Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 64 Reus 4908 2020-07-03 00:00:00 340813,369176 4558250,19638 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4909 43123 RECUPERAT Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 60 Reus 4909 2020-07-03 00:00:00 340822,319335 4558239,87977 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4910 43123 MUTUA UNIVERSAL Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 56 Reus 4910 2020-07-03 00:00:00 340838,862074 4558220,22941 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4911 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 54 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340850,363019 4558212,01608 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4912 43123 CONTRATALLA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer Ample 52 Reus 4912 2020-07-03 00:00:00 340860,026332 4558202,13252 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4913 43123 MEDICENTER Actiu - Sanitat i Assistència Serveis No No 1 Carrer Ample 48 Reus 4913 2020-07-03 00:00:00 340866,837995 4558193,12421 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4914 43123 VIVENDEX Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4914 2020-07-03 00:00:00 340874,361508 4558184,4929 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4915 43123 RADIO REUS Actiu - Serveis a les empreses i oficines Serveis No No 1 Carrer Ample 46 Reus 4915 2020-07-03 00:00:00 340877,826042 4558180,74447 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4916 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 42 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340884,572897 4558172,63477 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4917 43123 CAL BARBER Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 40 Reus 4917 2020-07-03 00:00:00 340886,485905 4558170,01362 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4918 43123 FARMACIA AMPLE Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 38 Reus 4918 2020-07-03 00:00:00 340892,778974 4558163,03531 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4919 43123 AMETLLER ORIGEN Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 36 Reus 4919 2020-07-03 00:00:00 340905,173113 4558149,30716 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4920 43123 CLAREL Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 34 Reus 4920 2020-07-03 00:00:00 340919,390438 4558132,70748 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4921 43123 PRODUCTOS LATINOS Actiu - Resta Alimentació Alimentari No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4921 2020-07-03 00:00:00 340921,810446 4558130,10332 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4922 43123 MARIA ESTILISTES Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 32 Reus 4922 2020-07-03 00:00:00 340924,988877 4558124,84709 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4923 43123 TOKA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4923 2020-07-03 00:00:00 340928,876659 4558121,14552 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4924 43123 ESCENCYS BEAUTY Actiu - Centres d'estètica Serveis No No 1 Carrer Ample 30 Reus 4924 2020-07-03 00:00:00 340931,97371 4558117,32098 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4925 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 28 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340938,548184 4558110,33653 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4926 43123 BARBERIA RIUS Actiu - Reparacions electrodomèstics Serveis No No 1 Carrer Ample 26 Reus 4926 2020-07-03 00:00:00 340943,801657 4558104,72668 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4927 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 24 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340945,899416 4558101,54074 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4928 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 22 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340949,16105 4558096,22661 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4929 43123 FORN SISTARS Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Bis Reus 4929 2020-07-03 00:00:00 340956,460878 4558088,94598 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4930 43123 CAL BIGORRA Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer Ample 20 Reus 4930 2020-07-03 00:00:00 340960,346917 4558083,87059 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4931 43123 LE ROCHER Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 18 Reus 4931 2020-07-03 00:00:00 340963,98527 4558079,05294 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4932 43123 FONDA SUIZA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 16 Reus 4932 2020-07-03 00:00:00 340970,349459 4558071,45623 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4933 43123 EL RACÓ D'EN CUGAT Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 12 Reus 4933 2020-07-03 00:00:00 340985,239197 4558054,70169 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4934 43123 DISTAR Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 10 Reus 4934 2020-07-03 00:00:00 340987,92171 4558049,93288 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4935 43123 VILANOVA FINQUES Actiu - Activitats immobiliàries Serveis No No 1 Carrer Ample 8 Reus 4935 2020-07-03 00:00:00 340992,610072 4558046,80268 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4936 43123 TECNOMOBLE Actiu - Mobles i articles fusta i metall Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 6 Reus 4936 2020-07-03 00:00:00 340996,28453 4558042,34872 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4937 43123 ROSCA Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer Ample 4 Reus 4937 2020-07-03 00:00:00 341001,024461 4558035,12384 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4938 43123 ROSA CLARÀ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer Ample 2 Reus 4938 2020-07-03 00:00:00 341004,427375 4558031,12441 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4939 43123 CAIXABANK Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Carrer Ample 1 Reus 4939 2020-07-03 00:00:00 341016,852039 4558014,90017 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4940 43123 LOCAL BUIT Inactiu En venda i lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 2 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341045,53373 4557980,06912 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4941 43123 ESTER MARTIN Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 60 Reus 4941 2020-07-03 00:00:00 341053,768979 4557970,49702 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,58 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5