Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4992 43123 KIKO MILANO Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 19 Reus 4992 2020-07-03 00:00:00 341243,253272 4557746,97202 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4993 43123 ORANGE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 21 Reus 4993 2020-07-03 00:00:00 341239,922305 4557750,40913 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4994 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer de Monterols 23 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341236,817519 4557755,1872 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4995 43123 ALE-HOP Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Monterols 25 Reus 4995 2020-07-03 00:00:00 341234,388029 4557758,66078 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4996 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer de Monterols 25 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341231,072914 4557762,82656 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4997 43123 GOTTA Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 25 Reus 4997 2020-07-03 00:00:00 341226,461152 4557768,19818 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4998 43123 CALELLA Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer de Monterols 27 Reus 4998 2020-07-03 00:00:00 341222,257273 4557774,20582 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
4999 43123 FIBRACAT Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Monterols 29 Reus 4999 2020-07-03 00:00:00 341214,858958 4557782,16153 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5000 43123 IBERICUS Actiu - Carn i Porc Alimentari No No 1 Carrer de Monterols 31 Reus 5000 2020-07-03 00:00:00 341212,929784 4557785,34384 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5001 43123 SOLANES Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer de Monterols 33 Reus 5001 2020-07-03 00:00:00 341209,748654 4557789,19828 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5002 43123 INTIMISSIMI Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer de Monterols 35 Reus 5002 2020-07-03 00:00:00 341206,717942 4557793,49806 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5003 43123 CASA PUJOL Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Monterols 37 Reus 5003 2020-07-03 00:00:00 341204,640188 4557796,3191 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5004 43123 TOUS Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer de Monterols 39 Reus 5004 2020-07-03 00:00:00 341197,995404 4557803,97803 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5005 43123 FARMACIA MIRANDA Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 1 Reus 5005 2020-07-03 00:00:00 341189,638521 4557815,73983 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5006 43123 CALZEDONIA Actiu - Merceria Roba No No 1 Carrer de Llovera 1 Reus 5006 2020-07-03 00:00:00 341185,908782 4557820,25109 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5007 43123 PARFOIS Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 1 Reus 5007 2020-07-03 00:00:00 341182,632922 4557823,63092 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5008 43123 SERRANO JOIERS Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer de Llovera 3 Reus 5008 2020-07-03 00:00:00 341180,189276 4557829,03948 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5009 43123 SABADELL Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Carrer de Llovera 5 Reus 5009 2020-07-03 00:00:00 341177,534778 4557832,51795 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5010 43123 CAFFE FLAQUÉ Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Carrer de Llovera 9 Reus 5010 2020-07-03 00:00:00 341171,641619 4557841,08581 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5011 43123 MIEPCE Actiu - Fotografia Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 11 Reus 5011 2020-07-03 00:00:00 341167,946042 4557847,16648 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5012 43123 OPTIQUES VISIO Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 13 Reus 5012 2020-07-03 00:00:00 341165,855427 4557850,68876 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5013 43123 TABACS Actiu - Tabac i articles fumadors Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 13 Reus 5013 2020-07-03 00:00:00 341162,432831 4557853,79139 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5014 43123 CONSERVATORI DE MUSICA Actiu - Altres equipaments culturals i recreatius Equipaments No No 1 Carrer de Llovera 15 Reus 5014 2020-07-03 00:00:00 341160,50361 4557858,26348 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5015 43123 BAMBOLINA Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 15 Reus 5015 2020-07-03 00:00:00 341157,663178 4557862,25068 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5016 43123 SACHA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 15 Reus 5016 2020-07-03 00:00:00 341154,734606 4557867,36135 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5017 43123 LOCAL BUIT Inactiu En reforma - Sense activitat No No 1 Carrer de Llovera 15 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341148,812326 4557873,29419 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5018 43123 CLOE Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 17 Reus 5018 2020-07-03 00:00:00 341143,086286 4557880,48449 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5019 43123 JOFRE Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 19 Reus 5019 2020-07-03 00:00:00 341139,348599 4557885,92119 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5020 43123 JULIA PERFUMERIA Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 25 Reus 5020 2020-07-03 00:00:00 341130,248796 4557898,45614 41.0000000,1.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5021 43123 SEGÚ Actiu - Joguines Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 29 Reus 5021 2020-07-03 00:00:00 341126,141222 4557902,41483 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5022 43123 VERNIS Actiu - Parament ferreteria Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 31 Reus 5022 2020-07-03 00:00:00 341123,504543 4557905,41625 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5023 43123 LOLA CASADEMUNT Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 33 Reus 5023 2020-07-03 00:00:00 341120,680005 4557910,1321 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5024 43123 LUZMARIEL Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 35 Reus 5024 2020-07-03 00:00:00 341117,684319 4557913,44975 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5025 43123 CENTRE FUJI Actiu - Fotografia Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 35 Reus 5025 2020-07-03 00:00:00 341115,087367 4557916,98303 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5026 43123 SITGETANA Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 37 Reus 5026 2020-07-03 00:00:00 341111,240929 4557921,30054 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5027 43123 CULINARIUM Actiu - Material equipament llar Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 39 Reus 5027 2020-07-03 00:00:00 341108,225658 4557925,01116 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5028 43123 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Carrer de Llovera 41 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341105,387111 4557929,08242 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5029 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer de Llovera 43 Reus - 2020-07-03 00:00:00 341101,698423 4557934,18158 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5030 43123 4X4 Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 43 Reus 5030 2020-07-03 00:00:00 341098,007379 4557937,87886 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5031 43123 FARMACIA SANS Actiu - Farmàcies Comerç no alimentari No No 1 Carrer de Llovera 49 Reus 5031 2020-07-03 00:00:00 341094,882642 4557941,73204 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5032 43123 TEIXIDÓ Actiu - Vestir Roba No No 1 Carrer de Llovera 51 Reus 5032 2020-07-03 00:00:00 341088,686926 4557950,61486 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5033 43123 QUEROL Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Carrer de Llovera 53 Reus 5033 2020-07-03 00:00:00 341080,955622 4557958,77405 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5034 43123 ADN SISTARÉ Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Plaça de la Llibertat 2 Reus 5034 2020-07-03 00:00:00 341003,487637 4558065,51949 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5035 43123 COPDULL Actiu - Arts gràfiques Serveis No No 1 Carrer Ample 3 Reus 5035 2020-07-03 00:00:00 340995,050006 4558064,4976 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5036 43123 SENSE NOM 33 Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 5 Reus 5036 2020-07-03 00:00:00 340990,949428 4558066,18506 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5037 43123 CEBADO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Carrer Ample 7 Reus 5037 2020-07-03 00:00:00 340986,833309 4558073,62064 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5038 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 9 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340979,776134 4558082,99881 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5039 43123 LA ROCHER Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 11 Reus 5039 2020-07-03 00:00:00 340976,172063 4558086,80634 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5040 43123 REGIDORIA DE SALUT Actiu - Administració Equipaments No No 1 Carrer Ample 13 Reus 5040 2020-07-03 00:00:00 340972,169217 4558091,688 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
5041 43123 TABACS Actiu - Tabac i articles fumadors Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 15 Reus 5041 2020-07-03 00:00:00 340968,760802 4558096,72494 41.0000000,1.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:41
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,58 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc