Identificador
Municipi
Nom comercial
Situació establiment
Inactius
Nom del sector
Nom activitat
Classificació d'activitats milla d'or
Canvis d'activitat
Artesans
Galeries
Pertinença milla d'or
Nom carrer
Número carrer
Municipi
Nom milla (BCN)
Observacions
Imatge
Data treball de camp
UTM X
UTM Y
Coordenades
Clonisme
Conjunt de dades
Últim canvi
4842 08019 L & M CALÇATS Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 85 Barcelona Nou Barris 4842 2020-07-16 00:00:00 431252,666035 4588098,65965 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4843 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 85 Barcelona Nou Barris 4843 2020-07-16 00:00:00 431256,633067 4588094,60355 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4844 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 83 Barcelona Nou Barris Lenceria 4844 2020-07-16 00:00:00 431248,711293 4588092,22318 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4845 08019 LADRIDOS BCN Actiu - Veterinaris / Mascotes Serveis No No 1 Via Júlia 87 Barcelona Nou Barris 4845 2020-07-16 00:00:00 431230,977846 4588065,46297 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4846 08019 TOKYO Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 73 Barcelona Nou Barris 4846 2020-07-16 00:00:00 431229,064642 4588061,6302 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4847 08019 LOCAL BUIT Inactiu En lloguer - Sense activitat No No 1 Via Júlia 73 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431224,66968 4588056,03506 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4848 08019 DEL CAMP Actiu - Fruites i Verdures Alimentari No No 1 Via Júlia 69 Barcelona Nou Barris 4848 2020-07-16 00:00:00 431220,871389 4588051,32723 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4849 08019 OR TEAM Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 69 Barcelona Nou Barris 4849 2020-07-16 00:00:00 431217,679202 4588045,55322 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4850 08019 BEAUTIFUL Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 67 Barcelona Nou Barris 4850 2020-07-16 00:00:00 431215,796382 4588041,9713 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4851 08019 LEMONCELL Actiu - Aparells domèstics Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 65 Barcelona Nou Barris 4851 2020-07-16 00:00:00 431211,02879 4588035,48672 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4852 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 63 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431207,63973 4588029,63086 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4853 08019 ASSESSORIA VIA JULIA Actiu - Assessories i assegurances Serveis No No 1 Via Júlia 61 Barcelona Nou Barris 4853 2020-07-16 00:00:00 431205,759025 4588026,27216 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4854 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 61 Barcelona Nou Barris 4854 2020-07-16 00:00:00 431206,984523 4588019,64684 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4855 08019 CLIP Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 57 Barcelona Nou Barris 4855 2020-07-16 00:00:00 431200,795882 4588019,84524 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4856 08019 DULCILUA Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Via Júlia 57 Barcelona Nou Barris 4856 2020-07-16 00:00:00 431199,2315 4588017,34861 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4857 08019 SEVAN-ART Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 57 Barcelona Nou Barris 4857 2020-07-16 00:00:00 431197,133885 4588014,74542 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4858 08019 FINA MARTINEZ Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 57 Barcelona Nou Barris 4858 2020-07-16 00:00:00 431195,682332 4588012,33143 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4859 08019 TAVE Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 55 Barcelona Nou Barris 4859 2020-07-16 00:00:00 431193,770157 4588008,61025 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4860 08019 OPTICA UNIVERSITARIA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 53 Barcelona Nou Barris 4860 2020-07-16 00:00:00 431189,285003 4588002,37412 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4861 08019 AUTO ESCOLA VIA JULIA 51 Actiu - Ensenyament Reglat Serveis No No 1 Via Júlia 51 Barcelona Nou Barris 4861 2020-07-16 00:00:00 431185,604273 4587998,25118 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4862 08019 NAUTALIA Actiu - Agències de viatges Serveis No No 1 Via Júlia 47 Barcelona Nou Barris 4862 2020-07-16 00:00:00 431180,938306 4587990,67728 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4863 08019 HALCON VIATGES Actiu - Agències de viatges Serveis No No 1 Via Júlia 47 Barcelona Nou Barris 4863 2020-07-16 00:00:00 431179,313378 4587987,70682 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4864 08019 HERRERO IL.LUMINACIÓ Actiu - Parament ferreteria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 45 Barcelona Nou Barris 4864 2020-07-16 00:00:00 431176,871672 4587984,26973 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4865 08019 MIMIUS Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 41 Barcelona Nou Barris 4865 2020-07-16 00:00:00 431173,964822 4587979,05108 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4866 08019 RAPIDO SPORT Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 39 Barcelona Nou Barris 4866 2020-07-16 00:00:00 431169,792779 4587973,34217 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4867 08019 GELATUMM Actiu - Cafeteria / Gelateria Restauració No No 1 Via Júlia 41 Barcelona Nou Barris 4867 2020-07-16 00:00:00 431166,243039 4587968,26917 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4868 08019 365 Actiu - Cafeteria / Gelateria Alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4868 2020-07-16 00:00:00 431156,389998 4587954,29835 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4869 08019 ORANGE Actiu - Informàtica Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4869 2020-07-16 00:00:00 431153,263299 4587949,52828 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4870 08019 ONCE Actiu - Altres Quiosc ONCE No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4870 2020-07-16 00:00:00 431156,433618 4587944,16804 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4871 08019 ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 35 Barcelona Nou Barris 4871 2020-07-16 00:00:00 431150,362794 4587944,9793 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4872 08019 VIA 33 Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 33 Barcelona Nou Barris 4872 2020-07-16 00:00:00 431144,350188 4587937,19495 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4873 08019 PRINCEPS 23 DABRIL Actiu - Ensenyament Reglat Serveis No No 1 Via Júlia 31 Barcelona Nou Barris 4873 2020-07-16 00:00:00 431143,052045 4587933,24464 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4874 08019 STAR IN Actiu - Calçat i Pell Roba No No 1 Via Júlia 29 Barcelona Nou Barris 4874 2020-07-16 00:00:00 431135,931648 4587923,85227 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4875 08019 CARMEN Actiu - Merceria Roba No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris Lenceria 4875 2020-07-16 00:00:00 431132,435753 4587918,55549 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4876 08019 DANIEL LATINO Actiu - Perruqueries Serveis No No 1 Via Júlia 27 Barcelona Nou Barris 4876 2020-07-16 00:00:00 431128,467414 4587913,65389 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4877 08019 BAR GRANJA LEO Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 25 Barcelona Nou Barris 4877 2020-07-16 00:00:00 431125,134249 4587907,79743 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4878 08019 BAR DRAGON Actiu - Bars Restauració No No 1 Via Júlia 23 Barcelona Nou Barris 4878 2020-07-16 00:00:00 431122,832006 4587904,30318 41.0000000,2.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4879 08019 SABADELL Actiu - Entitats financeres Entitats financeres No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4879 2020-07-16 00:00:00 431116,889708 4587898,02507 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4880 08019 FEMA Actiu - Vestir Roba No No 1 Via Júlia 15 Barcelona Nou Barris 4880 2020-07-16 00:00:00 431113,10944 4587892,28448 41.0000000,2.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4881 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431105,244503 4587881,1969 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4882 08019 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Via Júlia 11 Barcelona Nou Barris - 2020-07-16 00:00:00 431099,434242 4587874,08033 41.0000000,2.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4883 08019 DRUNI Actiu - Drogueria i Perfumeria Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 7 Barcelona Nou Barris 4883 2020-07-16 00:00:00 431095,050062 4587866,69902 41.0000000,2.0000000 Superclònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4884 08019 GENERAL ÒPTICA Actiu - Òptiques Comerç no alimentari No No 1 Via Júlia 5 Barcelona Nou Barris 4884 2020-07-16 00:00:00 431084,035858 4587851,42755 41.0000000,2.0000000 Clònic Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4885 43123 CAL PAGES Actiu - Peix i marisc Alimentari No No 1 Carrer Ample 35 Reus 4885 2020-07-03 00:00:00 340942,938565 4558125,82989 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4886 43123 BAR BASORA Actiu - Bars Restauració No No 1 Carrer Ample 37 Reus 4886 2020-07-03 00:00:00 340938,486221 4558132,03911 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4887 43123 JUD ESPAI DE JOIES Actiu - Joieria, rellotgeria i bijuteria Comerç no alimentari Si No 1 Carrer Ample 39 Reus 4887 2020-07-03 00:00:00 340934,904223 4558135,56579 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4888 43123 GRANJA ARMENGOL Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Carrer Ample 39 Reus 4888 2020-07-03 00:00:00 340931,341812 4558138,69951 41.0000000,1.0000000 Replicat Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4889 43123 SENSE NOM 31 Actiu - Altres Comerç no alimentari No No 1 Carrer Ample 39 BIS Reus 4889 2020-07-03 00:00:00 340929,713101 4558142,74438 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4890 43123 FORN CABRE Actiu - Pa, pastisseria i làctics Alimentari No No 1 Plaça del Víctor 2 Reus 4890 2020-07-03 00:00:00 340904,5058 4558171,63965 41.0000000,1.0000000 Singular Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
4891 43123 LOCAL BUIT Inactiu - - Sense activitat No No 1 Carrer Ample 41 Reus - 2020-07-03 00:00:00 340900,030963 4558175,52223 41.0000000,1.0000000 Buit Clonatge comercial 2021-07-15 17:40
Estadístiques 2025
Clonatge comercial

Mitjana 2025: 17,38 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?

Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.

Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/